Covid, l’Umbria che combatte il virus, quasi 500 guariti e 200 attuali positivi in meno
Il calo degli attualmente positivi diventa sempre più marcata e si vede chiaramente. “Una discesa costante ormai da una ventina di giorni”. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa di aggiornamento settimanale tenuta dalla Regione dove il dottor Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico ha comunque rilevato che il calo è “piuttosto lento e non repentina” rispetto alla fase precedente.
La diminuzione degli attualmente positivi è dovuta al fatto che ci sono più guariti rispetto ai nuovi casi. I guariti alla data del 4 marzo 2021 sono 460, mentre i nuovi contagi 267 e i morti 8. I positivi attuali alla luce di questi valori scendono di – 201 e da 7.938 passano a 7.737. La maggior parte dei guariti sono a Perugia (145), Assisi (9), Bastia (16). Nelle altre città il numero dei guariti viene quasi annullato dai nuovi contagi. Variazione anche per i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 518 (+4), 82 dei quali (-1) in terapia intensiva. Sono stati analizzati 3.607 tamponi e 3.256 test antigenici.
I comuni che ancora hanno un alto numero di contagi covid a tre e quattro cifre sono Assisi (335 discesa), Bastia Umbra (242 discesa), Castiglione del Lago (100 discesa), Città della Pieve (114 discesa), Città di Castello (471 in salita), Corciano (115 discesa), Foligno (1020 in discesa), Fuori regione (686 in discesa), Gubbio (96 discesa), Magione (144 discesa), Marsciano (182 discesa), Nocera Umbra (134 in aumento), Perugia (1.421 discesa), San Giustino (148 discesa), Spello (195 in salita), Spoleto (267 in salita), Terni (366 in aumento), Umbertide (151 in discesa).
| Oggi | Ieri | Differenza | |
| Acquasparta | 10 | 10 | 0 |
| Allerona | 3 | 3 | 0 |
| Alviano | 2 | 2 | 0 |
| Amelia | 37 | 42 | -5 |
| Arrone | 12 | 15 | -3 |
| Assisi | 335 | 344 | -9 |
| Attigliano | 1 | 1 | 0 |
| Avigliano Umbro | 5 | 6 | -1 |
| Baschi | 16 | 16 | 0 |
| Bastia Umbra | 242 | 258 | -16 |
| Bettona | 44 | 48 | -4 |
| Bevagna | 78 | 83 | -5 |
| Calvi dell’Umbria | 8 | 8 | 0 |
| Campello sul Clitunno | 23 | 23 | 0 |
| Cannara | 48 | 46 | 2 |
| Cascia | 7 | 7 | 0 |
| Castel Giorgio | 2 | 2 | 0 |
| Castel Ritaldi | 40 | 38 | 2 |
| Castel Viscardo | 2 | 2 | 0 |
| Castiglione del lago | 100 | 102 | -2 |
| Cerreto di Spoleto | 9 | 9 | 0 |
| Citerna | 34 | 35 | -1 |
| Città della Pieve | 114 | 116 | -2 |
| Città di Castello | 471 | 467 | 4 |
| Collazzone | 17 | 17 | 0 |
| Corciano | 115 | 120 | -5 |
| Costacciaro | 5 | 3 | 2 |
| Deruta | 58 | 57 | 1 |
| Fabro | 17 | 17 | 0 |
| Ferentillo | 1 | 2 | -1 |
| Ficulle | 9 | 8 | 1 |
| Foligno | 1020 | 1022 | -2 |
| Fossato di Vico | 1 | 1 | 0 |
| Fratta Todina | 9 | 9 | 0 |
| Fuori regione | 686 | 689 | -3 |
| Giano dell’Umbria | 54 | 52 | 2 |
| Giove | 0 | 0 | 0 |
| Gualdo Cattaneo | 40 | 39 | 1 |
| Gualdo Tadino | 36 | 37 | -1 |
| Guardea | 4 | 4 | 0 |
| Gubbio | 96 | 100 | -4 |
| Lisciano Niccone | 4 | 4 | 0 |
| Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
| Magione | 144 | 149 | -5 |
| Marsciano | 182 | 190 | -8 |
| Massa Martana | 8 | 8 | 0 |
| Monte Castello di Vibio | 5 | 5 | 0 |
| Montecastrilli | 20 | 21 | -1 |
| Montecchio | 8 | 13 | -5 |
| Montefalco | 68 | 68 | 0 |
| Montefranco | 7 | 8 | -1 |
| Montegabbione | 10 | 10 | 0 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
| Monteleone d’Orvieto | 11 | 11 | 0 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 17 | 24 | -7 |
| Montone | 23 | 19 | 4 |
| Narni | 56 | 59 | -3 |
| Nocera Umbra | 134 | 133 | 1 |
| Norcia | 40 | 33 | 7 |
| Orvieto | 88 | 79 | 9 |
| Otricoli | 1 | 1 | 0 |
| Paciano | 7 | 7 | 0 |
| Panicale | 32 | 32 | 0 |
| Parrano | 17 | 17 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 43 | 52 | -9 |
| Penna in Teverina | 3 | 3 | 0 |
| Perugia | 1421 | 1566 | -145 |
| Piegaro | 9 | 9 | 0 |
| Pietralunga | 4 | 4 | 0 |
| Polino | 9 | 11 | -2 |
| Porano | 6 | 5 | 1 |
| Preci | 5 | 5 | 0 |
| San Gemini | 16 | 16 | 0 |
| San Giustino | 148 | 155 | -7 |
| Sant’Anatolia di Narco | 6 | 9 | -3 |
| San Venanzo | 14 | 15 | -1 |
| Scheggia e Pascelupo | 21 | 22 | -1 |
| Scheggino | 11 | 11 | 0 |
| Sellano | 17 | 17 | 0 |
| Sigillo | 7 | 8 | -1 |
| Spello | 195 | 194 | 1 |
| Spoleto | 267 | 258 | 9 |
| Stroncone | 8 | 8 | 0 |
| Terni | 366 | 347 | 19 |
| Todi | 50 | 50 | 0 |
| Torgiano | 71 | 76 | -5 |
| Trevi | 104 | 96 | 8 |
| Tuoro sul Trasimeno | 41 | 42 | -1 |
| Umbertide | 151 | 155 | -4 |
| Valfabbrica | 21 | 22 | -1 |
| Vallo di Nera | 2 | 2 | 0 |
| Valtopina | 27 | 28 | -1 |
| 7737 | 7938 | -201 |

Commenta per primo