
Umbria supera quota 700 per morti Covid, la mappa del 19 gennaio
Lieve calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Secondo il sito della regione nell’ultimo giorno (18 gennaio) sono stati accertati 94 nuovi positivi. I tamponi processati sono stati 467, con un tasso del 20 per cento in forte rialzo come succede ogni lunedì quando scende il numero dei test analizzati.
© Protetto da Copyright DMCA |
I guariti sono stati 112, 27.116 in tutto, e i morti otto, 701 in totale. Lieve aumento di ricoverati Umbria 333 in regime ordinario +4 rispetto a ieri e 49 in terapia intensiva (stabili).
La situazione negli ospedali umbri è la seguente: Ospedale da Campo dell’Esercito 8, Città di Castello 46 (di cui 6 in terapia intensiva), 31 all’ospedale di Foligno di cui 8 in intensiva, a Perugia 77 (11 intensiva), 53 all’ospedale di Spoleto (di cui 6 in intensiva), 82 a Terni (di cui 17 intensiva) e 34 a Pantalla.
I comuni con più positivi sono principalmente Perugia e Terni. Nella prima nell’ultimo giorno vi è stato un aumento di 4 positivi (888 in tutto) e nella seconda un calo di 2 (372in totale). Seguono Città di Castello con 285 (-8), Foligno 270 (+16), Magione 203 (-8), Corciano 172 (-1), Gubbio 154 (-1), Assisi 141 (-1), Spoleto 136 (2), Gualdo Tadino 118 (-15). Elevato anche il numero dei contagiati da fuori regione 528 (+3). Tutti gli altri comuni sono sotto i 100 attuali positivi.
Oggi | Ieri | Differenza | |
Acquasparta | 7 | 7 | 0 |
Allerona | 12 | 15 | -3 |
Alviano | 1 | 0 | 1 |
Amelia | 91 | 92 | -1 |
Arrone | 5 | 5 | 0 |
Assisi | 144 | 145 | -1 |
Attigliano | 28 | 28 | 0 |
Avigliano Umbro | 22 | 22 | 0 |
Baschi | 2 | 6 | -4 |
Bastia Umbra | 61 | 62 | -1 |
Bettona | 23 | 23 | 0 |
Bevagna | 26 | 26 | 0 |
Calvi dell’Umbria | 20 | 20 | 0 |
Campello sul Clitunno | 1 | 1 | 0 |
Cannara | 24 | 25 | -1 |
Cascia | 2 | 2 | 0 |
Castel Giorgio | 5 | 5 | 0 |
Castel Ritaldi | 8 | 8 | 0 |
Castel Viscardo | 7 | 6 | 1 |
Castiglione del lago | 71 | 76 | -5 |
Cerreto di Spoleto | 9 | 9 | 0 |
Citerna | 10 | 10 | 0 |
Città della Pieve | 36 | 36 | 0 |
Città di Castello | 285 | 293 | -8 |
Collazzone | 20 | 20 | 0 |
Corciano | 172 | 173 | -1 |
Costacciaro | 3 | 3 | 0 |
Deruta | 35 | 36 | -1 |
Fabro | 5 | 5 | 0 |
Ferentillo | 1 | 1 | 0 |
Foligno | 270 | 254 | 16 |
Fossato di Vico | 9 | 13 | -4 |
Fratta Todina | 2 | 2 | 0 |
Fuori regione | 528 | 525 | 3 |
Giano dell’Umbria | 5 | 5 | 0 |
Giove | 6 | 6 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 22 | 22 | 0 |
Gualdo Tadino | 118 | 133 | -15 |
Gubbio | 154 | 155 | -1 |
Lugnano in Teverina | 6 | 6 | 0 |
Magione | 203 | 211 | -8 |
Marsciano | 87 | 85 | 2 |
Massa Martana | 5 | 5 | 0 |
Monte Castello di Vibio | 9 | 10 | -1 |
Montecastrilli | 24 | 24 | 0 |
Montecchio | 1 | 1 | 0 |
Montefalco | 31 | 26 | 5 |
Montegabbione | 2 | 2 | 0 |
Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 7 | 7 | 0 |
Narni | 45 | 45 | 0 |
Nocera Umbra | 43 | 43 | 0 |
Norcia | 27 | 21 | 6 |
Orvieto | 38 | 40 | -2 |
Otricoli | 6 | 6 | 0 |
Paciano | 5 | 5 | 0 |
Panicale | 13 | 13 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 24 | 26 | -2 |
Penna in Teverina | 4 | 4 | 0 |
Perugia | 888 | 884 | 4 |
Piegaro | 16 | 16 | 0 |
Pietralunga | 5 | 5 | 0 |
Porano | 2 | 2 | 0 |
Preci | 1 | 1 | 0 |
San Gemini | 10 | 10 | 0 |
San Giustino | 24 | 26 | -2 |
Sant’Anatolia di Narco | 4 | 4 | 0 |
San Venanzo | 3 | 3 | 0 |
Scheggia e Pascelupo | 4 | 4 | 0 |
Scheggino | 5 | 5 | 0 |
Sellano | 9 | 9 | 0 |
Sigillo | 1 | 1 | 0 |
Spello | 24 | 25 | -1 |
Spoleto | 136 | 134 | 2 |
Stroncone | 33 | 33 | 0 |
Terni | 372 | 374 | -2 |
Todi | 33 | 37 | -4 |
Torgiano | 20 | 20 | 0 |
Trevi | 41 | 40 | 1 |
Tuoro sul Trasimeno | 40 | 41 | -1 |
Umbertide | 44 | 44 | 0 |
Valfabbrica | 15 | 14 | 1 |
Vallo di Nera | 9 | 8 | 1 |
Valtopina | 8 | 8 | 0 |
4580 | 4606 | -26 | |
Commenta per primo