Altri 12 morti in Umbria, ancora 283 nuovi contagi il 2 febbraio

Attualmente positivi in Umbria tornano meno di 20 mila

Altri 12 morti in Umbria, ancora 283 nuovi contagi il 2 febbraio

Aumentano i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, ora 430, nove più di ieri, 61 dei quali, tre in più, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione il 2 febbraio 2021 che evidenziano 12 morti nell’ultimo giorno, 801 dall’inizio della pandemia.

Nell’ultimo giorno sono stati individuati 283 nuovi positivi e 142 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 5.772, 129 più di ieri. Sono stati analizzati 4.764 tamponi molecolari e 3.589 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,38 per cento sul totale e del 5,9 riferito ai soli tamponi, in calo rispetto a ieri per entrambi i valori.

2feb 1feb Differenza
Acquasparta 3 3 0
Allerona 2 2 0
Alviano 3 3 0
Amelia 113 113 0
Arrone 3 4 -1
Assisi 104 96 8
Attigliano 11 13 -2
Avigliano Umbro 13 14 -1
Baschi 2 2 0
Bastia Umbra 135 112 23
Bettona 44 43 1
Bevagna 72 68 4
Calvi dell’Umbria 9 12 -3
Campello sul Clitunno 9 8 1
Cannara 16 16 0
Cascia 1 1 0
Castel Giorgio 1 1 0
Castel Ritaldi 9 8 1
Castel Viscardo 2 2 0
Castiglione del lago 64 62 2
Cerreto di Spoleto 2 2 0
Citerna 11 9 2
Città della Pieve 48 44 4
Città di Castello 190 189 1
Collazzone 35 35 0
Corciano 135 130 5
Costacciaro 5 5 0
Deruta 121 122 -1
Fabro 12 10 2
Ferentillo 7 8 -1
Ficulle 1 1 0
Foligno 512 475 37
Fossato di Vico 1 1 0
Fratta Todina 30 30 0
Fuori regione 594 590 4
Giano dell’Umbria 64 63 1
Giove 2 2 0
Gualdo Cattaneo 25 25 0
Gualdo Tadino 48 48 0
Guardea 1 1 0
Gubbio 168 163 5
Lugnano in Teverina 4 4 0
Magione 200 198 2
Marsciano 176 181 -5
Massa Martana 13 13 0
Monte Castello di Vibio 7 7 0
Montecastrilli 17 17 0
Montecchio 2 2 0
Montefalco 40 37 3
Montegabbione 8 8 0
Monteleone di Spoleto 2 2 0
Monteleone d’Orvieto 1 1 0
Monte Santa Maria Tiberina 7 7 0
Montone 13 12 1
Narni 37 41 -4
Nocera Umbra 53 54 -1
Norcia 11 16 -5
Orvieto 26 26 0
Otricoli 5 6 -1
Paciano 5 6 -1
Panicale 34 32 2
Parrano 1 0 1
Passignano sul Trasimeno 40 34 6
Penna in Teverina 2 2 0
Perugia 1492 1456 36
Piegaro 13 13 0
Pietralunga 2 2 0
Porano 1 2 -1
Preci 0 0 0
San Gemini 3 3 0
San Giustino 51 42 9
Sant’Anatolia di Narco 5 5 0
San Venanzo 12 12 0
Scheggia e Pascelupo 2 2 0
Scheggino 12 12 0
Sellano 4 4 0
Sigillo 2 2 0
Spello 73 69 4
Spoleto 143 136 7
Stroncone 16 19 -3
Terni 272 291 -19
Todi 55 55 0
Torgiano 93 91 2
Trevi 56 56 0
Tuoro sul Trasimeno 19 19 0
Umbertide 82 80 2
Valfabbrica 12 10 2
Vallo di Nera 6 7 -1
Valtopina 14 13 1
5772 5643 129

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*