
Leggero calo nuovi contagi covid, ma paura per cluster in carcere a Orvieto
Leggero calo di nuovi contagi alla data del 21 febbraio: sono 270 il 26% in meno rispetto al giorno prima (363) a fronte di 3.368 tamponi e 2.244 test antigenici. Ancora morti in Umbria. Sono 11 i deceduti nelle ultime 24 ore. Aumentano gli attuali positivi di 28 casi (8.548 in totale). Sono 231 i guariti che da 33.230 aumentano a 33.461. Purtroppo aumentano i ricoveri 551 (+6), ma calano quelli in terapia intensiva (83 in totale). Le persone in isolamento sono 11.592 e quelle in contumacia 7.997. Migliora leggermente la situazione nel comune di Perugia che da 2.061 attuali positivi del 16 febbraio è scesa 1.987 del 21 febbraio, quindi -74. A Terni una leggera risalita di attuali positivi sempre nello stesso intervallo di tempo, da 309 del 16 febbraio si è passati a 336 di oggi.
Preoccupazione ad Orvieto per un possibile focolaio covid all’interno del carcere. Dodici – otto agenti e quattro detenuti – sono risultati positivi ai test sierologici e sono ora in attesa di sottoporsi al tampone molecolare. Eventuali misure di contenimento saranno adottate una volta accertate le reali dimensioni del fenomeno. La diffusione del contagio resta complessivamente sotto controllo. Lo riporta oggi la Nazione Umbria.
La situazione negli ospedali è la seguente:
data
|
denominazione_geo
|
Ricoverati (tot)
|
di cui ricoverati in terapia intensiva
|
---|---|---|---|
21/2/2021, 11:41 | Ospedale Campo (E.I.) | 18 | 0 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Branca | 22 | 1 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Città di Castello | 60 | 8 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Foligno | 55 | 11 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Orvieto | 0 | 0 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Perugia | 146 | 24 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Spoleto | 67 | 15 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Terni | 112 | 24 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale di Trevi | 2 | 0 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale MVT Pantalla | 55 | 0 |
21/2/2021, 11:41 | Ospedale Umbertide | 14 | 0 |
La situazione comun per comune:
21feb | 20feb | Differenza | |
Acquasparta | 5 | 4 | 1 |
Allerona | 6 | 5 | 1 |
Alviano | 2 | 2 | 0 |
Amelia | 59 | 61 | -2 |
Arrone | 15 | 15 | 0 |
Assisi | 282 | 272 | 10 |
Attigliano | 2 | 2 | 0 |
Avigliano Umbro | 9 | 7 | 2 |
Baschi | 12 | 12 | 0 |
Bastia Umbra | 369 | 369 | 0 |
Bettona | 62 | 60 | 2 |
Bevagna | 108 | 110 | -2 |
Calvi dell’Umbria | 7 | 5 | 2 |
Campello sul Clitunno | 23 | 21 | 2 |
Cannara | 33 | 32 | 1 |
Cascia | 3 | 3 | 0 |
Castel Giorgio | 3 | 2 | 1 |
Castel Ritaldi | 38 | 34 | 4 |
Castel Viscardo | 3 | 4 | -1 |
Castiglione del lago | 94 | 97 | -3 |
Cerreto di Spoleto | 6 | 6 | 0 |
Citerna | 43 | 42 | 1 |
Città della Pieve | 115 | 113 | 2 |
Città di Castello | 428 | 436 | -8 |
Collazzone | 31 | 33 | -2 |
Corciano | 154 | 163 | -9 |
Costacciaro | 1 | 1 | 0 |
Deruta | 76 | 81 | -5 |
Fabro | 8 | 8 | 0 |
Ferentillo | 2 | 2 | 0 |
Ficulle | 7 | 7 | 0 |
Foligno | 988 | 948 | 40 |
Fossato di Vico | 1 | 1 | 0 |
Fratta Todina | 18 | 20 | -2 |
Fuori regione | 671 | 666 | 5 |
Giano dell’Umbria | 81 | 81 | 0 |
Giove | 1 | 1 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 44 | 46 | -2 |
Gualdo Tadino | 45 | 46 | -1 |
Guardea | 1 | 1 | 0 |
Gubbio | 144 | 156 | -12 |
Lisciano Niccone | 0 | 2 | -2 |
Lugnano in Teverina | 2 | 0 | 2 |
Magione | 189 | 192 | -3 |
Marsciano | 232 | 239 | -7 |
Massa Martana | 9 | 8 | 1 |
Monte Castello di Vibio | 16 | 16 | 0 |
Montecastrilli | 21 | 21 | 0 |
Montecchio | 17 | 18 | -1 |
Montefalco | 56 | 52 | 4 |
Montefranco | 8 | 8 | 0 |
Montegabbione | 4 | 4 | 0 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 3 | 3 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 25 | 24 | 1 |
Montone | 18 | 20 | -2 |
Narni | 49 | 42 | 7 |
Nocera Umbra | 133 | 124 | 9 |
Norcia | 7 | 7 | 0 |
Orvieto | 28 | 25 | 3 |
Otricoli | 3 | 3 | 0 |
Paciano | 6 | 6 | 0 |
Panicale | 38 | 37 | 1 |
Parrano | 3 | 3 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 52 | 52 | 0 |
Penna in Teverina | 4 | 4 | 0 |
Perugia | 1987 | 2031 | -44 |
Piegaro | 16 | 16 | 0 |
Pietralunga | 3 | 3 | 0 |
Polino | 12 | 12 | 0 |
Porano | 2 | 0 | 2 |
Preci | 6 | 4 | 2 |
San Gemini | 17 | 15 | 2 |
San Giustino | 192 | 197 | -5 |
Sant’Anatolia di Narco | 15 | 15 | 0 |
San Venanzo | 16 | 16 | 0 |
Scheggia e Pascelupo | 14 | 14 | 0 |
Scheggino | 13 | 13 | 0 |
Sellano | 11 | 10 | 1 |
Sigillo | 9 | 9 | 0 |
Spello | 174 | 165 | 9 |
Spoleto | 229 | 221 | 8 |
Stroncone | 8 | 8 | 0 |
Terni | 336 | 312 | 24 |
Todi | 87 | 90 | -3 |
Torgiano | 90 | 91 | -1 |
Trevi | 91 | 86 | 5 |
Tuoro sul Trasimeno | 48 | 50 | -2 |
Umbertide | 186 | 190 | -4 |
Valfabbrica | 27 | 27 | 0 |
Vallo di Nera | 6 | 6 | 0 |
Valtopina | 29 | 33 | -4 |
8548 | 8520 | 28 |
Commenta per primo