
Il Covid non risparmia nessuno, grandi e piccini, la situazione
Sono 45.352 le persone che in Umbria si sono ammalati di Covid dall’inizio della pandemia. Sul sito della regione Umbria c’è la suddivisione per sesso e per fasce di età, a intervalli diversi, aggiornata al 3 marzo 2021.
© Protetto da Copyright DMCA |
Dei 45.352 contagiati le donne sono 23.307 e i maschi 22.045. La fascia più colpita, secondo quando riporta il sito è quella tra i 40 e i 64 con 17.633 seguita dalla fascia 18-39 anni con 11.388. Dopo queste quella più colpita è tra 65-79 anni con 5.747, poi gli ultra ottantenni con 3.676. La fascia tra 6-13 anni ha 3.258 persone contagiate. Da 0-6 anni sono 1.831, mentre da 14-17 anni 1.819 persone. Stando a questi numeri la fascia dai 40-64 anni sarebbe quella maggiormente colpita, anche perché è la fascia più ampia rispetto alle altre. Tra i 64enni e i 40enni c’è infatti una forbice di 24 anni, quindi un periodo molto più lungo rispetto alle altre. Se sommiamo i valori delle tre fasce giovanili, quindi da 0-17 anni, otteniamo 6.908 giovani contagiati, un numero notevole da non trascurare.
Intanto continua la discesa degli attualmente positivi, calano i contagi, aumentano i guariti, si riducono i ricoverati, sia in regime ordinario, sia in terapia intensiva e purtroppo aumentano i morti. E’, in sintesi, la situazione Covid19 in Umbria alla data del 6 marzo, così come viene riportata nel sito internet istituzionale.
Sono 448 i guariti, 283 i nuovi contagi, 508 i ricoverati in regime ordinario (-9), 82 in terapia intensiva (-4) e purtroppo, ancora 13 morti. I positivi attuali alla luce di questi numeri scendono di -178 passando da 7.603 a 7.425. I morti arrivano a 1.095. Sono 3.833 i tamponi effettuati e 2.873 i test antigenici analizzati.
I comuni che ancora hanno un alto numero di contagi covid a tre e quattro cifre sono Assisi (326 discesa), Bastia Umbra (231 in discesa), Città della Pieve (110 in salita), Città di Castello (454 in discesa), Foligno (1.045 in discesa), Fuori regione (696 in salita), Gubbio (96 discesa), Magione (115 discesa), Marsciano (174 discesa), Nocera Umbra (128 in discesa), Orvieto (112 in salita), Perugia (1.232 discesa), San Giustino (145 discesa), Spello (199 in salita), Spoleto (269 in salita), Terni (408 in aumento), Trevi (100 stabile) Umbertide (144 in discesa).
6marzo | 5marzo | Differenza | |
Acquasparta | 12 | 12 | 0 |
Allerona | 7 | 6 | 1 |
Alviano | 1 | 1 | 0 |
Amelia | 40 | 33 | 7 |
Arrone | 12 | 11 | 1 |
Assisi | 326 | 331 | -5 |
Attigliano | 2 | 1 | 1 |
Avigliano Umbro | 5 | 5 | 0 |
Baschi | 14 | 16 | -2 |
Bastia Umbra | 231 | 243 | -12 |
Bettona | 42 | 43 | -1 |
Bevagna | 72 | 72 | 0 |
Calvi dell’Umbria | 12 | 9 | 3 |
Campello sul Clitunno | 19 | 20 | -1 |
Cannara | 49 | 49 | 0 |
Cascia | 7 | 7 | 0 |
Castel Giorgio | 2 | 2 | 0 |
Castel Ritaldi | 36 | 40 | -4 |
Castel Viscardo | 6 | 5 | 1 |
Castiglione del lago | 90 | 95 | -5 |
Cerreto di Spoleto | 13 | 12 | 1 |
Citerna | 31 | 33 | -2 |
Città della Pieve | 110 | 108 | 2 |
Città di Castello | 454 | 472 | -18 |
Collazzone | 17 | 17 | 0 |
Corciano | 87 | 103 | -16 |
Costacciaro | 5 | 5 | 0 |
Deruta | 56 | 63 | -7 |
Fabro | 19 | 19 | 0 |
Ferentillo | 1 | 1 | 0 |
Ficulle | 14 | 11 | 3 |
Foligno | 1004 | 1015 | -11 |
Fossato di Vico | 1 | 1 | 0 |
Fratta Todina | 7 | 8 | -1 |
Fuori regione | 696 | 685 | 11 |
Giano dell’Umbria | 55 | 54 | 1 |
Giove | 2 | 1 | 1 |
Gualdo Cattaneo | 36 | 38 | -2 |
Gualdo Tadino | 32 | 33 | -1 |
Guardea | 4 | 4 | 0 |
Gubbio | 94 | 96 | -2 |
Lisciano Niccone | 4 | 4 | 0 |
Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
Magione | 115 | 127 | -12 |
Marsciano | 174 | 182 | -8 |
Massa Martana | 8 | 8 | 0 |
Monte Castello di Vibio | 5 | 5 | 0 |
Montecastrilli | 18 | 20 | -2 |
Montecchio | 7 | 8 | -1 |
Montefalco | 74 | 73 | 1 |
Montefranco | 5 | 7 | -2 |
Montegabbione | 11 | 11 | 0 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 12 | 12 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 17 | 17 | 0 |
Montone | 19 | 21 | -2 |
Narni | 59 | 55 | 4 |
Nocera Umbra | 128 | 133 | -5 |
Norcia | 47 | 43 | 4 |
Orvieto | 112 | 104 | 8 |
Otricoli | 1 | 1 | 0 |
Paciano | 7 | 7 | 0 |
Panicale | 19 | 28 | -9 |
Parrano | 20 | 20 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 40 | 40 | 0 |
Penna in Teverina | 3 | 3 | 0 |
Perugia | 1232 | 1336 | -104 |
Piegaro | 8 | 8 | 0 |
Pietralunga | 5 | 4 | 1 |
Polino | 8 | 9 | -1 |
Porano | 8 | 6 | 2 |
Preci | 6 | 5 | 1 |
San Gemini | 18 | 17 | 1 |
San Giustino | 145 | 147 | -2 |
Sant’Anatolia di Narco | 5 | 6 | -1 |
San Venanzo | 12 | 13 | -1 |
Scheggia e Pascelupo | 16 | 19 | -3 |
Scheggino | 10 | 10 | 0 |
Sellano | 19 | 17 | 2 |
Sigillo | 6 | 6 | 0 |
Spello | 199 | 196 | 3 |
Spoleto | 269 | 266 | 3 |
Stroncone | 9 | 8 | 1 |
Terni | 408 | 381 | 27 |
Todi | 45 | 48 | -3 |
Torgiano | 55 | 60 | -5 |
Trevi | 100 | 100 | 0 |
Tuoro sul Trasimeno | 25 | 34 | -9 |
Umbertide | 144 | 151 | -7 |
Valfabbrica | 16 | 18 | -2 |
Vallo di Nera | 2 | 2 | 0 |
Valtopina | 26 | 26 | 0 |
7425 | 7603 | -178 |
Continua a passo spedito la vaccinazione in Umbria dei soggetti abilitati a farlo. nei prossimi giorni aumenteranno i punti vaccinali. Sarà attivata la nuova palestra scolastica di Ponte Rio a Todi. All’ospedale di Perugia (dietro la facoltà di medicina) sarà allestito un punto per vaccinare i 2.500 universitari e la quota di personale sanitario ancora rimasta. Il Cva di Ponte San Giovanni a Perugia è pronto per essere attivato, ma mancano i medici. Attualmente sono 17 i punti vaccinali presenti in Umbria. Di questi, oggi si attiva ad Orvieto quello di Fontanelle di Bardano e domani a Foligno parte quello allestito nella palazzina Enac. Un punto vaccinale potrebbe essere attivato anche all’ospedale da campo dell’Esercito, ma non subito, in quanto al suo interno ha delle persone contagiate.
I punti vaccinali al momento attivi in Umbria
Regione | Punto di somministrazione |
---|
Umbria | AUSL UMBRIA N. 1 | |
Umbria | AUSL UMBRIA N. 2 | |
Umbria | AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI | |
Umbria | AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | |
Umbria | CENTRO DIURNO ALZHEIMER DI FOLIGNO | |
Umbria | CENTRO DIURNO ANZIANI PANICALE | |
Umbria | IMPIANTI ATLETICA NARNI – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO UFFICIO SANITARIO – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | OSPEDALE CIVILE SAN MATTEO DEGLI INFERMI | |
Umbria | OSPEDALE DI CITTA` DI CASTELLO | |
Umbria | OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA FOLIGNO | |
Umbria | PALATENDA SPOLETO – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | PES NORCIA – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | POLIAMBULATORI TERNI – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | POLIAMBULATORIO UMBERTIDE | |
Umbria | PRESIDIO OSPEDALIERO GUBBIO E G.TADINO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIZIA DI STATO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 ASSISANO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 GUBBIO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 MARSCIANO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PONTE D’ODDI | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 SAN MARIANO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TAVERNELLE | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TORGIANO | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TRESTINA | |
Umbria | PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TUORO SUL TRASIMENO | |
Umbria | QUESTURA DI TERNI UFFICIO SANITARIO – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE | |
Umbria | SANTA MARIA DELLA STELLA | |
Umbria | STAB. OSPEDALIERO MEDIA VALLE DEL TEVERE | |
Umbria | ZONA BOCCIODROMO AMELIA – PUNTO VACCINALE TERRITORIALE |
Commenta per primo