Il Covid in Umbria rallenta, ma ci sono ancora 13 morti, la mappa dei comuni
Sono 351 i nuovi contagi in Umbria il 17 novembre su oltre 5.600 tamponi effettuati. Lo riporta il sito internet della regione Umbria aggiornato alle ore 14.44. Lo stesso numero di tamponi fa emergere anche 333 guariti, portando il totale delle persone che hanno sconfitto il coronavirus a 7.986. Purtroppo si registrano altre 13 morti (in totale sono 275) e un lieve calo di ricoverati che da 447 passano a 438, due in meno in terapia intensiva.
Gli attualmente positivi, sottraendo i nuovi casi (351) dai guariti (333) e, purtroppo, dai morti (13), sono solo 5 in più rispetto a lunedì per un totale di 12.249, ieri erano 11.244. le persone in isolamento sono 12.354 e le persone in contumacia sono 10.811. In Umbria dall’inizio della pandemia si sono registrati 19.510.
La situazione negli ospedali è la seguente: 14 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 13 a Branca, 44 a Città di Castello (7 in intensiva), 42 a Foligno (7 in intensiva), 123 a Perugia (24 in intensiva), 41 a Spoleto (10 in intensiva), 120 a Terni (21 in intensiva), 39 a Pantalla.
Nella notte tra il 16 e il 17 novembre sono decedute all’ospedale di Città di Castello due persone positive al Covid-19. Si tratta di un uomo di 76 anni residente a Trevi e una donna di 75 anni residente a Siena.
Nella giornata del 16 novembre all’ospedale di Terni sono decedute due donne positive al Covid, una di 89 anni residente a Montegabbione ed una di 90 anni residente a Stroncone.
| 17nov | 16nov | Differenza | |
| Acquasparta | 73 | 72 | 1 |
| Allerona | 17 | 18 | -1 |
| Alviano | 24 | 24 | 0 |
| Amelia | 90 | 95 | -5 |
| Arrone | 14 | 13 | 1 |
| Assisi | 516 | 518 | -2 |
| Attigliano | 14 | 15 | -1 |
| Avigliano Umbro | 7 | 7 | 0 |
| Baschi | 9 | 9 | 0 |
| Bastia Umbra | 395 | 393 | 2 |
| Bettona | 81 | 83 | -2 |
| Bevagna | 68 | 67 | 1 |
| Calvi dell’Umbria | 9 | 9 | 0 |
| Campello sul Clitunno | 22 | 22 | 0 |
| Cannara | 66 | 66 | 0 |
| Cascia | 43 | 49 | -6 |
| Castel Giorgio | 24 | 25 | -1 |
| Castel Ritaldi | 32 | 32 | 0 |
| Castel Viscardo | 13 | 13 | 0 |
| Castiglione del lago | 104 | 105 | -1 |
| Cerreto di Spoleto | 10 | 9 | 1 |
| Citerna | 23 | 23 | 0 |
| Città della Pieve | 44 | 42 | 2 |
| Città di Castello | 310 | 315 | -5 |
| Collazzone | 34 | 34 | 0 |
| Corciano | 270 | 271 | -1 |
| Costacciaro | 2 | 2 | 0 |
| Deruta | 92 | 93 | -1 |
| Fabro | 11 | 11 | 0 |
| Ferentillo | 12 | 13 | -1 |
| Ficulle | 4 | 4 | 0 |
| Foligno | 641 | 616 | 25 |
| Fossato di Vico | 34 | 34 | 0 |
| Fratta Todina | 24 | 25 | -1 |
| Fuori regione | 586 | 585 | 1 |
| Giano dell’Umbria | 68 | 60 | 8 |
| Giove | 4 | 3 | 1 |
| Gualdo Cattaneo | 49 | 46 | 3 |
| Gualdo Tadino | 205 | 205 | 0 |
| Guardea | 3 | 3 | 0 |
| Gubbio | 382 | 381 | 1 |
| Lisciano Niccone | 8 | 8 | 0 |
| Lugnano in Teverina | 7 | 9 | -2 |
| Magione | 168 | 161 | 7 |
| Marsciano | 183 | 183 | 0 |
| Massa Martana | 44 | 44 | 0 |
| Montecastello di Vibio | 10 | 11 | -1 |
| Montecastrilli | 62 | 64 | -2 |
| Montecchio | 2 | 2 | 0 |
| Montefalco | 71 | 68 | 3 |
| Montefranco | 6 | 5 | 1 |
| Montegabbione | 3 | 3 | 0 |
| Monteleone d’Orvieto | 4 | 4 | 0 |
| Monteleone di Spoleto | 2 | 4 | -2 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 6 | 6 | 0 |
| Montone | 26 | 26 | 0 |
| Narni | 211 | 222 | -11 |
| Nocera Umbra | 22 | 22 | 0 |
| Norcia | 71 | 70 | 1 |
| Orvieto | 156 | 159 | -3 |
| Otricoli | 15 | 17 | -2 |
| Paciano | 13 | 12 | 1 |
| Panicale | 45 | 44 | 1 |
| Parrano | 7 | 7 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 50 | 49 | 1 |
| Penna in Teverina | 1 | 2 | -1 |
| Perugia | 2406 | 2420 | -14 |
| Piegaro | 24 | 22 | 2 |
| Pietralunga | 15 | 15 | 0 |
| Polino | 1 | 1 | 0 |
| Porano | 8 | 8 | 0 |
| Preci | 8 | 8 | 0 |
| San Gemini | 74 | 74 | 0 |
| San Giustino | 42 | 42 | 0 |
| Sant’Anatolia | 8 | 10 | -2 |
| San Venanzo | 29 | 30 | -1 |
| Scheggia e Pascelupo | 10 | 10 | 0 |
| Scheggino | 9 | 11 | -2 |
| Sellano | 9 | 9 | 0 |
| Sigillo | 24 | 23 | 1 |
| Spello | 112 | 116 | -4 |
| Spoleto | 537 | 515 | 22 |
| Stroncone | 32 | 31 | 1 |
| Terni | 1576 | 1590 | -14 |
| Todi | 194 | 194 | 0 |
| Torgiano | 85 | 84 | 1 |
| Trevi | 106 | 103 | 3 |
| Tuoro sul Trasimeno | 32 | 30 | 2 |
| Umbertide | 228 | 229 | -1 |
| Valfabbrica | 52 | 52 | 0 |
| Valtopina | 6 | 5 | 1 |
| 11249 | 11244 | 5 |

Commenta per primo