Covid in Umbria, cala numero contagi, ma ancora tanti positivi il 4 febbraio

Focolaio scuola a Palazzo d'Assisi, alunni positivi al coronavirus

Covid in Umbria, cala numero contagi, ma ancora tanti positivi il 4 febbraio

Ancora nuovi contagi Covid in Umbria: 373, in calo del 19% rispetto a ieri. Emerge dai dati pubblicati sul sito della Regione il 4 febbraio 2021. Aumentano i ricoverati in regime ordinario, 438 in totale (+7) e 66 in terapia intensiva (+2). Il morti sono 3 (813 in totale)

I guariti sono 178, mentre salgono gli attualmente positivi di 192, per un totale di 6.191. Sono stati analizzati 3.692 tamponi molecolari e 3.832 test antigenici. Le persone in isolamento sono 7.961, mentre i casi positivi da inizio della pandemia che comprendono gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti sono 37.308.

I test effettuati sulla popolazione scolastica nelle farmacie aderenti a Federfarma alle ore 11 del 4 febbraio 2021 sono 2.036 di cui 30 sono risultati positivi (23 studenti, 7 corpo docente), mentre quelli effettuali nelle Farmacie Città di Perugia sono 1.074 (positivi: 24 di cui 19 studenti, 5 corpo docente).

4feb 3feb Differenza
Acquasparta 3 3 0
Allerona 4 4 0
Alviano 3 3 0
Amelia 112 119 -7
Arrone 3 3 0
Assisi 113 107 6
Attigliano 10 11 -1
Avigliano Umbro 12 12 0
Baschi 2 2 0
Bastia Umbra 171 156 15
Bettona 42 43 -1
Bevagna 83 83 0
Calvi dell’Umbria 9 9 0
Campello sul Clitunno 8 9 -1
Cannara 21 19 2
Cascia 1 1 0
Castel Giorgio 1 1 0
Castel Ritaldi 14 9 5
Castel Viscardo 2 2 0
Castiglione del lago 64 60 4
Cerreto di Spoleto 2 1 1
Citerna 16 14 2
Città della Pieve 49 47 2
Città di Castello 199 193 6
Collazzone 39 39 0
Corciano 144 143 1
Costacciaro 5 5 0
Deruta 137 132 5
Fabro 13 13 0
Ferentillo 7 7 0
Ficulle 3 1 2
Foligno 563 548 15
Fossato di Vico 2 1 1
Fratta Todina 29 29 0
Fuori regione  617 596 21
Giano dell’Umbria 64 64 0
Giove 1 2 -1
Gualdo Cattaneo 27 26 1
Gualdo Tadino 53 53 0
Guardea 1 1 0
Gubbio 172 177 -5
Lugnano in Teverina 4 4 0
Magione 179 180 -1
Marsciano 182 187 -5
Massa Martana 11 12 -1
Monte Castello di Vibio 7 7 0
Montecastrilli 17 16 1
Montecchio 2 2 0
Montefalco 40 40 0
Montegabbione 8 8 0
Monteleone di Spoleto 2 2 0
Monteleone d’Orvieto 1 1 0
Monte Santa Maria Tiberina 7 7 0
Montone 16 16 0
Narni 40 37 3
Nocera Umbra 59 55 4
Norcia 10 10 0
Orvieto 22 21 1
Otricoli 7 7 0
Paciano 4 4 0
Panicale 38 37 1
Parrano 1 1 0
Passignano sul Trasimeno 41 38 3
Penna in Teverina 2 2 0
Perugia  1615 1564 51
Piegaro 15 14 1
Pietralunga 1 2 -1
Porano 1 1 0
San Gemini 4 3 1
San Giustino 67 58 9
Sant’Anatolia di Narco 10 5 5
San Venanzo 13 13 0
Scheggia e Pascelupo 2 2 0
Scheggino 12 12 0
Sellano 5 4 1
Sigillo 2 2 0
Spello 83 78 5
Spoleto  155 142 13
Stroncone 16 16 0
Terni 276 270 6
Todi 76 72 4
Torgiano 108 103 5
Trevi 57 56 1
Tuoro sul Trasimeno 19 17 2
Umbertide 92 88 4
Valfabbrica 17 15 2
Vallo di Nera 7 6 1
Valtopina 17 14 3
6191 5999 192

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*