Coronavirus Umbria, nuovi contagi quasi uguali ai guariti, comincia il calo, ma 21 morti
Per la prima volta, in questa seconda ondata, il numero dei guariti giornalieri si avvicina a quello dei nuovi contagi. Venerdì 20 novembre la Regione Umbria registra 390 guariti a fronte di 394 nuovi contagi. Dati decisamente buoni visti i numeri delle scorse settimane.
Un numero che continua a crescere, purtroppo, è quello delle morti: sono, infatti, 21 i decessi nelle ultime 24 ore. Questo fa scendere gli attuali positivi e i ricoveri negli ospedali umbri. Sono 11.373 gli attualmente positivi (-17 rispetto a ieri quando erano 11.390). I ricoveri pertanto scendono da 446 a 436, in regime ordinario e da 76 a 71 quelli in terapia intensiva.
I decessi sono 314 in totale (ieri 293), mentre i guariti salgono a quota 9.274 (ieri 8.884). Tra il 19 novembre e le prime ore del 20 novembre all’ospedale di Terni sono deceduti due uomini positivi al Covid, uno di 86 anni residente a Terni e uno di 84 anni residente a Narni. Nella giornata del 19 novembre è deceduta all’ospedale di Città di Castello una donna di 84 anni residente a Siena positiva al Covid-19.
Le persone contagiati in totale da inizio pandemia sono 20.961, quelli in isolamento 11.820 e quelli in sola contumacia 10.937. I tamponi eseguiti in totale sono stati 380.989 nelle ultime 24 ore sono 3.703.
La situazione negli ospedali umbri è la seguente: 18 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 14 a Branca, 42 a Città di Castello (6 in intensiva), 38 a Foligno (7 in intensiva), 126 a Perugia (23 in intensiva), 39 a Spoleto (12 in intensiva), 123 a Terni (22 in intensiva), 38 a Pantalla.
| 20nov | 19nov | Differenza | |
| Acquasparta | 75 | 71 | 4 |
| Allerona | 13 | 13 | 0 |
| Alviano | 20 | 21 | -1 |
| Amelia | 99 | 97 | 2 |
| Arrone | 16 | 15 | 1 |
| Assisi | 531 | 537 | -6 |
| Attigliano | 15 | 14 | 1 |
| Avigliano Umbro | 8 | 7 | 1 |
| Baschi | 7 | 7 | 0 |
| Bastia Umbra | 418 | 411 | 7 |
| Bettona | 85 | 86 | -1 |
| Bevagna | 68 | 69 | -1 |
| Calvi dell’Umbria | 6 | 9 | -3 |
| Campello sul Clitunno | 21 | 24 | -3 |
| Cannara | 70 | 64 | 6 |
| Cascia | 42 | 45 | -3 |
| Castel Giorgio | 25 | 25 | 0 |
| Castel Ritaldi | 33 | 33 | 0 |
| Castel Viscardo | 11 | 13 | -2 |
| Castiglione del lago | 94 | 99 | -5 |
| Cerreto di Spoleto | 12 | 10 | 2 |
| Citerna | 24 | 23 | 1 |
| Città della Pieve | 49 | 48 | 1 |
| Città di Castello | 327 | 327 | 0 |
| Collazzone | 41 | 41 | 0 |
| Corciano | 285 | 280 | 5 |
| Costacciaro | 1 | 1 | 0 |
| Deruta | 87 | 87 | 0 |
| Fabro | 11 | 11 | 0 |
| Ferentillo | 12 | 11 | 1 |
| Ficulle | 4 | 4 | 0 |
| Foligno | 686 | 667 | 19 |
| Fossato di Vico | 31 | 32 | -1 |
| Fratta Todina | 27 | 27 | 0 |
| Fuori regione | 604 | 604 | 0 |
| Giano dell’Umbria | 58 | 61 | -3 |
| Giove | 6 | 6 | 0 |
| Gualdo Cattaneo | 66 | 56 | 10 |
| Gualdo Tadino | 219 | 216 | 3 |
| Guardea | 4 | 4 | 0 |
| Gubbio | 406 | 405 | 1 |
| Lisciano Niccone | 9 | 9 | 0 |
| Lugnano in Teverina | 9 | 9 | 0 |
| Magione | 158 | 161 | -3 |
| Marsciano | 173 | 177 | -4 |
| Massa Martana | 42 | 42 | 0 |
| Montecastello di Vibio | 11 | 9 | 2 |
| Montecastrilli | 57 | 59 | -2 |
| Montecchio | 6 | 5 | 1 |
| Montefalco | 77 | 71 | 6 |
| Montefranco | 6 | 6 | 0 |
| Montegabbione | 1 | 2 | -1 |
| Monteleone d’Orvieto | 3 | 3 | 0 |
| Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 8 | 6 | 2 |
| Montone | 28 | 28 | 0 |
| Narni | 191 | 204 | -13 |
| Nocera Umbra | 25 | 24 | 1 |
| Norcia | 65 | 74 | -9 |
| Orvieto | 141 | 136 | 5 |
| Otricoli | 15 | 16 | -1 |
| Paciano | 16 | 16 | 0 |
| Panicale | 53 | 51 | 2 |
| Parrano | 10 | 10 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 49 | 50 | -1 |
| Penna in Teverina | 1 | 1 | 0 |
| Perugia | 2351 | 2381 | -30 |
| Piegaro | 21 | 22 | -1 |
| Pietralunga | 22 | 22 | 0 |
| Polino | 2 | 1 | 1 |
| Porano | 6 | 6 | 0 |
| Preci | 6 | 6 | 0 |
| San Gemini | 76 | 77 | -1 |
| San Giustino | 49 | 49 | 0 |
| Sant’Anatolia | 7 | 8 | -1 |
| San Venanzo | 25 | 31 | -6 |
| Scheggia e Pascelupo | 10 | 10 | 0 |
| Scheggino | 8 | 10 | -2 |
| Sellano | 10 | 10 | 0 |
| Sigillo | 23 | 24 | -1 |
| Spello | 130 | 124 | 6 |
| Spoleto | 536 | 539 | -3 |
| Stroncone | 26 | 27 | -1 |
| Terni | 1598 | 1575 | 23 |
| Todi | 180 | 201 | -21 |
| Torgiano | 90 | 89 | 1 |
| Trevi | 115 | 109 | 6 |
| Tuoro sul Trasimeno | 33 | 36 | -3 |
| Umbertide | 221 | 225 | -4 |
| Valfabbrica | 50 | 51 | -1 |
| Valtopina | 5 | 5 | 0 |
| 11373 | 11390 | -17 |


Commenta per primo