
Provincia di Perugia
Elettori: 502.485 | Votanti: 352.704 (70,19%) Schede nulle: 6.835 Schede bianche: 5.723 Schede contestate: 60 | Dato aggiornato al:27/05/2019 – 06:53
Sezioni: 710 / 710 (Tutte)
Liste
|
Voti
|
%
|
---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 129.427 | 38,06 |
PARTITO DEMOCRATICO | 82.182 | 24,17 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 48.175 | 14,17 |
FRATELLI D’ITALIA | 22.771 | 6,70 |
FORZA ITALIA | 22.181 | 6,52 |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 9.235 | 2,72 |
LA SINISTRA | 7.188 | 2,11 |
EUROPA VERDE | 6.206 | 1,82 |
PARTITO COMUNISTA | 5.350 | 1,57 |
PARTITO ANIMALISTA | 1.925 | 0,57 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 1.893 | 0,56 |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.572 | 0,46 |
POPOLARI PER L’ITALIA | 764 | 0,22 |
PARTITO PIRATA | 744 | 0,22 |
FORZA NUOVA | 473 | 0,14 |
TOTALE LISTE | 340.086 | 100 |
Provincia di Terni
© Protetto da Copyright DMCA |
Elettori: 178.984 | Votanti: 112.473 (62,84%) Schede nulle: 2.070 Schede bianche: 1.404 Schede contestate: 11 | Dato aggiornato al:27/05/2019 – 05:37
Sezioni: 295 / 295 (Tutte)
Liste
|
Voti |
%
|
---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 42.031 | 38,56 |
PARTITO DEMOCRATICO | 25.505 | 23,40 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 17.543 | 16,10 |
FRATELLI D’ITALIA | 6.780 | 6,22 |
FORZA ITALIA | 6.647 | 6,10 |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 2.827 | 2,59 |
LA SINISTRA | 2.239 | 2,05 |
PARTITO COMUNISTA | 1.651 | 1,51 |
EUROPA VERDE | 1.640 | 1,50 |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 643 | 0,59 |
PARTITO ANIMALISTA | 494 | 0,45 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 482 | 0,44 |
PARTITO PIRATA | 231 | 0,21 |
POPOLARI PER L’ITALIA | 195 | 0,18 |
FORZA NUOVA | 80 | 0,07 |
TOTALE LISTE | 108.988 | 100 |
Commenta per primo