Elezioni Europee Umbria, risultati, Matteo Salvini e la Lega primi
Sezioni: 1.005 / 1.005 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 171.458 | 38,18 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 107.687 | 23,98 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 65.718 | 14,63 |
| FRATELLI D’ITALIA | 29.551 | 6,58 |
| FORZA ITALIA | 28.828 | 6,42 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 12.062 | 2,69 |
| LA SINISTRA | 9.427 | 2,10 |
| EUROPA VERDE | 7.846 | 1,75 |
| PARTITO COMUNISTA | 7.001 | 1,56 |
| PARTITO ANIMALISTA | 2.419 | 0,54 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 2.375 | 0,53 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 2.215 | 0,49 |
| PARTITO PIRATA | 975 | 0,22 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 959 | 0,21 |
| FORZA NUOVA | 553 | 0,12 |
| TOTALE LISTE | 449.074 | 100 |
Umbria Journal è testata giornalistica. Fondata e diretta da Marcello Migliosi. Iscritta nel registro stampa Reg. n. 14/2004 Trib. Perugia 12/05/2004. Un sito CrossMedialProject - powereb by Marcello Migliosi e Morena Zingales
Commenta per primo