Sezioni: 710 / 710 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 129.427 | 38,06 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 82.182 | 24,17 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 48.175 | 14,17 |
| FRATELLI D’ITALIA | 22.771 | 6,70 |
| FORZA ITALIA | 22.181 | 6,52 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 9.235 | 2,72 |
| LA SINISTRA | 7.188 | 2,11 |
| EUROPA VERDE | 6.206 | 1,82 |
| PARTITO COMUNISTA | 5.350 | 1,57 |
| PARTITO ANIMALISTA | 1.925 | 0,57 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 1.893 | 0,56 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.572 | 0,46 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 764 | 0,22 |
| PARTITO PIRATA | 744 | 0,22 |
| FORZA NUOVA | 473 | 0,14 |
| TOTALE LISTE | 340.086 | 100 |
Umbria Journal è testata giornalistica. Fondata e diretta da Marcello Migliosi. Iscritta nel registro stampa Reg. n. 14/2004 Trib. Perugia 12/05/2004. Un sito CrossMedialProject - powereb by Marcello Migliosi e Morena Zingales
Commenta per primo