Europa-Regioni regioni Nord guidano classifica spesa fondi Umbria 16sima Ecco i dati aggiornati al 19 maggio scorso dove, per ogni regione e programma, sono indicati l” obiettivo fissato per le spese da realizzare entro fine anno, quanti sono i finanziamenti che devono ancora essere utilizzati e il rapporto percentuale tra le due cifre. I dati sono espressi in milioni di euro e riguardano i 30 programmi italiani finanziati dal Fesr (Fondo europeo sviluppo regionale), al quale si aggiunge il Fse (Fondo sociale europeo) nei casi di programmi cosiddetti multifondo.
- Regione e programma Target residuo da spendere %
- Lombardia 111,7 24,5 21,9%
- Emilia-Romagna 61,5 16,4 26,7%
- Liguria 50,1 15,9 31,7%
- Calabria 446,4 149,2 33,4%
- Marche 43 15,3 35,6%
- Piemonte 123,7 46,6 37,7%
- Sardegna 119,2 52,8 44,4%
- Toscana 101,3 47,7 47,1%
- Lazio 116,6 55,5 47,6%
- Puglia 892,8 436,4 48,9%
- FVG 29,5 14,8 50,3%
- Campania 787,9 405,1 51,4%
- Molise 18,6 10,2 55%
- Veneto 70,9 39,7 56%
- Umbria 45,5 26,3 57,9%
- Basilicata 105,5 62,3 59%
- Abruzzo 30,1 18,1 60%
- Sicilia 873 534,9 61,3%
- Trento 13,9 8,6 61,8%
- Bolzano 17,4 10,8 61,8%
- Valle d” Aosta 8,2 5,1 61,8%
- Iniziativa Pmi 60,2 0 0
- Pon Cultura 94 17,4 18,5%
- Pon Impresa 393,3 133,1 33,9%
- Pon Educazione 343,7 127,3 37%
- Pon Infrastrutture 353,2 175,5 49,7%
- Pon Legalità 70,5 38,7 54,8%
- Pon Governance 137,5 78,9 57,4%
- Pon Metro 140,9 82,8 58,7%
- Pon Ricerca 230,5 140,2 60,8%

Commenta per primo