
Risalgono i casi, ancora morti e ricoverati anche a Orvieto e Trevi
Risalgono di nuovo i casi Covid in Umbria, dopo il leggero calo di ieri. E’ quanto riporta il sito internet della Regione alla data del 12 febbraio. Sono 494 i nuovi contagi a fronte di 4.047 tamponi e 3.846 test antigenici eseguiti nelle ultime ore, con un tasso di positività complessivo che sale a 6,25% (ieri 4,2) e al 12,2 rispetto ai soli tamponi molecolari (ieri 7,7).
© Protetto da Copyright DMCA |
Aumentano ancora i ricoverati in regime ordinario che da 520 salgono a 523 (+3), salgono di 4 anche quelli in terapia intensiva (84). Il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è 40.321. Il dato comprende gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti. Le persone in isolamento sono 11.151, quelli in isolamento contumaciale sono 7.355. Gli attualmente positivi sono 7.878 con esattezza (+325), ma i guariti sono molto di meno 157 guariti. I morti oggi sono 12.
La situazione degli ospedali è la seguente:
12/2/2021, 12:50 | Ospedale Campo (E.I.) | 18 | 0 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Branca | 18 | 1 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Città di Castello | 50 | 7 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Foligno | 47 | 11 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Orvieto | 2 | 0 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Perugia | 138 | 25 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Spoleto | 66 | 15 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Terni | 109 | 25 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale di Trevi | 3 | 0 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale MVT Pantalla | 49 | 0 |
12/2/2021, 12:50 | Ospedale Umbertide | 23 | 0 |
Mentre la situazione dei comuni vede un aumento dei casi ad Assisi (+24), a Bastia Umbria (+18), Citta di Castello (+30), Foligno (+62), Nocera Umbra (+26), Perugia (+56), San Giustino (+23)
12feb | 11feb | Differenza | |
Acquasparta | 2 | 2 | 0 |
Allerona | 8 | 8 | 0 |
Alviano | 3 | 3 | 0 |
Amelia | 111 | 113 | -2 |
Arrone | 8 | 4 | 4 |
Assisi | 207 | 183 | 24 |
Attigliano | 7 | 7 | 0 |
Avigliano Umbro | 7 | 7 | 0 |
Baschi | 10 | 7 | 3 |
Bastia Umbra | 316 | 298 | 18 |
Bettona | 48 | 46 | 2 |
Bevagna | 103 | 94 | 9 |
Calvi dell’Umbria | 4 | 3 | 1 |
Campello sul Clitunno | 20 | 17 | 3 |
Cannara | 32 | 30 | 2 |
Cascia | 2 | 2 | 0 |
Castel Giorgio | 2 | 2 | 0 |
Castel Ritaldi | 24 | 18 | 6 |
Castel Viscardo | 3 | 3 | 0 |
Castiglione del lago | 83 | 83 | 0 |
Cerreto di Spoleto | 7 | 6 | 1 |
Citerna | 30 | 27 | 3 |
Città della Pieve | 78 | 78 | 0 |
Città di Castello | 336 | 306 | 30 |
Collazzone | 42 | 42 | 0 |
Corciano | 177 | 172 | 5 |
Costacciaro | 4 | 5 | -1 |
Deruta | 109 | 115 | -6 |
Fabro | 16 | 15 | 1 |
Ferentillo | 8 | 7 | 1 |
Ficulle | 9 | 9 | 0 |
Foligno | 768 | 706 | 62 |
Fossato di Vico | 1 | 2 | -1 |
Fratta Todina | 19 | 18 | 1 |
Fuori regione | 648 | 642 | 6 |
Giano dell’Umbria | 85 | 83 | 2 |
Giove | 0 | 0 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 32 | 29 | 3 |
Gualdo Tadino | 65 | 67 | -2 |
Guardea | 1 | 1 | 0 |
Gubbio | 174 | 185 | -11 |
Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
Magione | 203 | 208 | -5 |
Marsciano | 230 | 224 | 6 |
Massa Martana | 9 | 10 | -1 |
Monte Castello di Vibio | 10 | 8 | 2 |
Montecastrilli | 18 | 19 | -1 |
Montecchio | 11 | 11 | 0 |
Montefalco | 48 | 44 | 4 |
Montefranco | 3 | 3 | 0 |
Montegabbione | 4 | 5 | -1 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 2 | 2 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 12 | 11 | 1 |
Montone | 20 | 20 | 0 |
Narni | 43 | 45 | -2 |
Nocera Umbra | 102 | 76 | 26 |
Norcia | 5 | 5 | 0 |
Orvieto | 23 | 24 | -1 |
Otricoli | 5 | 5 | 0 |
Paciano | 4 | 4 | 0 |
Panicale | 35 | 35 | 0 |
Parrano | 1 | 1 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 60 | 56 | 4 |
Penna in Teverina | 6 | 6 | 0 |
Perugia | 1997 | 1941 | 56 |
Piegaro | 18 | 19 | -1 |
Pietralunga | 0 | 0 | 0 |
Polino | 3 | 2 | 1 |
Porano | 0 | 0 | 0 |
San Gemini | 6 | 5 | 1 |
San Giustino | 152 | 129 | 23 |
Sant’Anatolia di Narco | 16 | 16 | 0 |
San Venanzo | 12 | 12 | 0 |
Scheggia e Pascelupo | 7 | 7 | 0 |
Scheggino | 16 | 16 | 0 |
Sellano | 9 | 9 | 0 |
Sigillo | 8 | 7 | 1 |
Spello | 120 | 110 | 10 |
Spoleto | 209 | 201 | 8 |
Stroncone | 9 | 9 | 0 |
Terni | 305 | 304 | 1 |
Todi | 100 | 90 | 10 |
Torgiano | 114 | 112 | 2 |
Trevi | 70 | 66 | 4 |
Tuoro sul Trasimeno | 45 | 43 | 2 |
Umbertide | 138 | 129 | 9 |
Valfabbrica | 28 | 28 | 0 |
Vallo di Nera | 7 | 7 | 0 |
Valtopina | 25 | 23 | 2 |
7878 | 7553 | 325 |
E’ on line il nuovo portale della Regione Umbria, con una nuova veste dedicata all’emergenza covid ed alla prenotazione dei vaccini. Il nuovo portale è stato realizzato in collaborazione con Umbria
Digitale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/#
Commenta per primo