Covid Umbria, 194 nuovi positivi, ma boom di guariti, la mappa dei comuni
Aumento costante di nuovi casi Covid in Umbria. Ieri erano 167 positivi, oggi sono 194 a fronte di 4.371 tamponi effettuati nell’arco di 24 ore. Sono 5.103 le persone contagiate in totale dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal sito internet della regione. Passano da 146 a 170 i ricoverati in ospedale, da 15 a 20, quelli in terapia intensiva. I deceduti sono 93. Salgono da 2.574 a 2.680 (+106) i guariti e da 2.242 a 2.330 gli attualmente positivi. Le persone in isolamento sono 4.366.
| Oggi | Ieri | |
| Acquasparta | 3 | 2 |
| Allerona | 2 | 2 |
| Amelia | 8 | 8 |
| Arrone | 6 | 7 |
| Assisi | 97 | 96 |
| Attigliano | 1 | 1 |
| Avigliano Umbro | 1 | 1 |
| Bastia Umbra | 125 | 129 |
| Bettona | 9 | 8 |
| Bevagna | 5 | 5 |
| Calvi dell’Umbria | 2 | 1 |
| Campello sul Clitunno | 2 | 2 |
| Cannara | 10 | 8 |
| Castel Ritaldi | 1 | 1 |
| Castel Viscardo | 2 | 2 |
| Castiglione del lago | 42 | 35 |
| Cerreto di Spoleto | 1 | 1 |
| Citerna | 9 | 8 |
| Città della Pieve | 5 | 4 |
| Città di Castello | 27 | 23 |
| Collazzone | 7 | 7 |
| Corciano | 120 | 109 |
| Deruta | 32 | 31 |
| Ferentillo | 2 | 2 |
| Ficulle | 1 | 0 |
| Foligno | 114 | 113 |
| Fossato di Vico | 7 | 7 |
| Fratta Todina | 1 | 1 |
| Fuori regione | 192 | 181 |
| Giano dell’Umbria | 5 | 5 |
| Giove | 3 | 2 |
| Gualdo Cattaneo | 15 | 15 |
| Gualdo Tadino | 22 | 22 |
| Guardea | 7 | 7 |
| Gubbio | 72 | 70 |
| Lugnano in Teverina | 7 | 6 |
| Magione | 87 | 79 |
| Marsciano | 52 | 55 |
| Massa Martana | 6 | 6 |
| Montecastello di Vibio | 4 | 4 |
| Montecastrilli | 4 | 4 |
| Montecchio | 3 | 3 |
| Montefalco | 7 | 6 |
| Montefranco | 2 | 2 |
| Montone | 3 | 3 |
| Narni | 62 | 60 |
| Nocera Umbra | 0 | 1 |
| Norcia | 3 | 2 |
| Orvieto | 13 | 13 |
| Otricoli | 1 | 0 |
| Paciano | 1 | 1 |
| Panicale | 21 | 21 |
| Passignano sul Trasimeno | 69 | 65 |
| Penna in Teverina | 1 | 1 |
| Perugia | 754 | 756 |
| Piegaro | 8 | 7 |
| Pietralunga | 1 | 1 |
| Polino | 3 | 3 |
| Porano | 1 | 1 |
| Preci | 7 | 7 |
| San Gemini | 58 | 56 |
| San Giustino | 10 | 9 |
| Sant’Anatolia | 2 | 2 |
| San Venanzo | 1 | 2 |
| Sellano | 1 | 1 |
| Sigillo | 5 | 5 |
| Spello | 14 | 12 |
| Spoleto | 69 | 57 |
| Stroncone | 14 | 12 |
| Terni | 303 | 271 |
| Todi | 11 | 12 |
| Torgiano | 14 | 14 |
| Trevi | 7 | 6 |
| Tuoro sul Trasimeno | 30 | 32 |
| Umbertide | 38 | 35 |
| Valfabbrica | 24 | 24 |
| Valtopina | 1 | 1 |
| 2680 | 2574 |

Commenta per primo