
Covid, aumento record casi in Umbria, sono 407 nuovi contagi, anche 90 guariti
Sono 407 i casi positivi al covid-19 registrati in Umbria alle ore 8 del 22 ottobre. I tamponi effettuati sono 4006, 21 i soggetti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva, 2 i decessi: l’andamento epidemiologico in Umbria, è stato riferito stamani dal commissario per l’emergenza covid, Antonio Onnis.
Nel corso dell’incontro il commissario Onnis ha fornito anche i dati relativi alla settimana dal 15 al 22 settembre che, nell’arco temporale preso in esame, vede una variazione di +1848 casi positivi, +107 ricoveri di cui + 10 in terapia intensiva, +389 guariti, +6 decessi, +22.994 tamponi effettuati.
Alla luce di questi dati, Onnis ha spiegato cosa si sta facendo sul territorio, quindi oltre l’ospedale, per prendere in carico i pazienti positivi, per poi passare ad illustrare le nuove strategie che puntano a semplificare il contact tracing e la sorveglianza.
“Una strategia – ha spiegato Onnis – che essenzialmente prevede di diagnosticare tempestivamente i sintomatici per poi porli in isolamento contumaciale e isolare i contatti stretti senza testarli nell’immediato”.
Per quanto riguarda il ”caso sospetto”, Onnis ha spiegato che “in genere è individuato dal medico di medicina generale che, valutate le condizioni, dispone l’esecuzione del tampone e dà indicazioni per l’isolamento fiduciario”.
Oggi | Ieri | |
Acquasparta | 3 | 3 |
Allerona | 9 | 8 |
Alviano | 2 | 0 |
Amelia | 14 | 9 |
Arrone | 6 | 6 |
Assisi | 127 | 109 |
Attigliano | 2 | 2 |
Avigliano Umbro | 1 | 1 |
Bastia Umbra | 167 | 146 |
Bettona | 12 | 10 |
Bevagna | 6 | 5 |
Calvi dell’Umbria | 2 | 2 |
Campello sul Clitunno | 8 | 5 |
Cannara | 14 | 12 |
Castel Giorgio | 3 | 2 |
Castel Ritaldi | 2 | 2 |
Castel Viscardo | 2 | 2 |
Castiglione del lago | 49 | 47 |
Cerreto di Spoleto | 1 | 1 |
Citerna | 9 | 9 |
Città della Pieve | 6 | 6 |
Città di Castello | 32 | 26 |
Collazzone | 7 | 7 |
Corciano | 152 | 135 |
Deruta | 34 | 36 |
Fabro | 1 | 0 |
Ferentillo | 2 | 2 |
Ficulle | 1 | 1 |
Foligno | 119 | 113 |
Fossato di Vico | 6 | 6 |
Fratta Todina | 2 | 1 |
Fuori regione | 205 | 201 |
Giano dell’Umbria | 5 | 5 |
Giove | 3 | 3 |
Gualdo Cattaneo | 15 | 14 |
Gualdo Tadino | 22 | 23 |
Guardea | 12 | 7 |
Gubbio | 109 | 91 |
Lisciano Niccone | 1 | 1 |
Lugnano in Teverina | 18 | 11 |
Magione | 105 | 101 |
Marsciano | 55 | 58 |
Massa Martana | 7 | 6 |
Montecastello di Vibio | 2 | 4 |
Montecastrilli | 11 | 9 |
Montecchio | 3 | 3 |
Montefalco | 8 | 7 |
Montefranco | 2 | 2 |
Montegabbione | 2 | 1 |
Montone | 5 | 3 |
Narni | 82 | 71 |
Nocera Umbra | 2 | 0 |
Norcia | 6 | 4 |
Orvieto | 30 | 23 |
Otricoli | 1 | 1 |
Paciano | 1 | 1 |
Panicale | 22 | 18 |
Passignano sul Trasimeno | 72 | 75 |
Penna in Teverina | 2 | 1 |
Perugia | 898 | 824 |
Piegaro | 10 | 9 |
Pietralunga | 2 | 1 |
Polino | 3 | 3 |
Porano | 1 | 1 |
Preci | 7 | 7 |
San Gemini | 66 | 60 |
San Giustino | 10 | 11 |
Sant’Anatolia | 2 | 2 |
San Venanzo | 3 | 1 |
Sellano | 2 | 2 |
Sigillo | 5 | 5 |
Spello | 20 | 17 |
Spoleto | 95 | 78 |
Stroncone | 14 | 14 |
Terni | 377 | 330 |
Todi | 15 | 12 |
Torgiano | 30 | 22 |
Trevi | 8 | 6 |
Tuoro sul Trasimeno | 31 | 31 |
Umbertide | 39 | 38 |
Valfabbrica | 25 | 26 |
Valtopina | 3 | 2 |
3275 | 2960 |
Commenta per primo