Coronavirus in Umbria, cala Perugia, contagi in aumento Terni

Coronavirus in Umbria, cala Perugia, contagi in aumento Terni

Aumentano i nuovi contagi in Umbria che ritornano ad essere più dei guariti, oggi 315, a fronte di 324 persone in più che hanno contratto il virus. Aumentano anche i ricoveri e ancora una volta ci sono 10 morti. E’ quadro che emerge dai dati pubblicati nel sito internet della regione Umbria alla data del 17 marzo 2021. Gli attualmente positivi sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri, un o in meno per un totale di 5.904 persone ancora con il covid-19. I ricoverati salgono di 5 (485 in totale) e uno in più in terapia intensiva (79 in tutto). Sono stati effettuati 3.364 tamponi e 3.185 test antigenici.

Oggi Ieri Differenza
Acquasparta 9 9 0
Allerona 6 5 1
Alviano 2 2 0
Amelia 59 48 11
Arrone 14 15 -1
Assisi 254 263 -9
Attigliano 2 2 0
Avigliano Umbro 5 5 0
Baschi 17 18 -1
Bastia Umbra 220 227 -7
Bettona 50 50 0
Bevagna 39 43 -4
Calvi dell’Umbria 11 10 1
Campello sul Clitunno 10 7 3
Cannara 35 38 -3
Cascia 14 10 4
Castel Giorgio 4 3 1
Castel Ritaldi 25 24 1
Castel Viscardo 12 12 0
Castiglione del lago 47 49 -2
Cerreto di Spoleto 15 15 0
Citerna 12 13 -1
Città della Pieve 51 58 -7
Città di Castello 452 437 15
Collazzone 13 13 0
Corciano 57 62 -5
Costacciaro 2 3 -1
Deruta 44 45 -1
Fabro 14 19 -5
Ferentillo 4 3 1
Ficulle 9 11 -2
Foligno 604 586 18
Fossato di Vico 0 1 -1
Fratta Todina 2 2 0
Fuori regione 706 704 2
Giano dell’Umbria 26 25 1
Giove 8 7 1
Gualdo Cattaneo 26 25 1
Gualdo Tadino 29 30 -1
Guardea 2 2 0
Gubbio 125 123 2
Lisciano Niccone 6 6 0
Lugnano in Teverina 1 0 1
Magione 48 46 2
Marsciano 97 101 -4
Massa Martana 4 5 -1
Monte Castello di Vibio 0 0 0
Montecastrilli 10 12 -2
Montecchio 5 4 1
Montefalco 65 67 -2
Montefranco 0 0 0
Montegabbione 5 5 0
Monteleone di Spoleto 0 0 0
Monteleone d’Orvieto 15 19 -4
Monte Santa Maria Tiberina 5 7 -2
Montone 8 8 0
Narni 48 51 -3
Nocera Umbra 69 67 2
Norcia 67 69 -2
Orvieto 161 160 1
Otricoli 3 3 0
Paciano 9 9 0
Panicale 15 16 -1
Parrano 14 16 -2
Passignano sul Trasimeno 26 30 -4
Penna in Teverina 2 2 0
Perugia 673 707 -34
Piegaro 11 11 0
Pietralunga 8 5 3
Polino 4 3 1
Porano 9 11 -2
Preci 3 3 0
San Gemini 15 15 0
San Giustino 122 121 1
Sant’Anatolia di Narco 2 2 0
San Venanzo 9 10 -1
Scheggia e Pascelupo 13 15 -2
Scheggino 3 3 0
Sellano 12 11 1
Sigillo 4 4 0
Spello 105 106 -1
Spoleto 273 261 12
Stroncone 13 12 1
Terni 627 602 25
Todi 45 39 6
Torgiano 34 37 -3
Trevi 75 70 5
Tuoro sul Trasimeno 11 14 -3
Umbertide 93 94 -1
Valfabbrica 8 7 1
Vallo di Nera 1 1 0
Valtopina 12 14 -2
5904 5905 -1

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*