
Tornano a scendere i ricoverati Covid, la mappa dei comuni al 10 dicembre
Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 366, 14 in meno di ieri, 55 dei quali (meno uno) in terapia intensiva in base ai dati riportati nel sito della Regione. I nuovi positivi sono 182, i guariti 447, e altri 12 i morti, 498 in totale. Gli attualmente positivi sono ora 5.379, 277 in meno di ieri. Analizzati 3.847 tamponi, 447.196, con un tasso di positività del 4,7 per cento.
© Protetto da Copyright DMCA |
La situazione negli ospedali è la seguente: 14 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 14 a Branca, 26 a Città di Castello (4 in intensiva), 38 a Foligno (8 in intensiva), 955 a Perugia (14 in intensiva), 39 a Spoleto (14 in intensiva), 108 a Terni (15 in intensiva), 31 a Pantalla.
10dic | 9dic | Differenza | |
Acquasparta | 25 | 26 | -1 |
Allerona | 1 | 1 | 0 |
Alviano | 5 | 5 | 0 |
Amelia | 56 | 57 | -1 |
Arrone | 11 | 12 | -1 |
Assisi | 229 | 258 | -29 |
Attigliano | 4 | 5 | -1 |
Avigliano Umbro | 15 | 14 | 1 |
Baschi | 2 | 2 | 0 |
Bastia Umbra | 191 | 208 | -17 |
Bettona | 49 | 51 | -2 |
Bevagna | 48 | 49 | -1 |
Calvi dell’Umbria | 3 | 3 | 0 |
Campello sul Clitunno | 13 | 13 | 0 |
Cannara | 25 | 30 | -5 |
Cascia | 33 | 36 | -3 |
Castel Giorgio | 10 | 11 | -1 |
Castel Ritaldi | 39 | 39 | 0 |
Castel Viscardo | 4 | 5 | -1 |
Castiglione del lago | 53 | 52 | 1 |
Cerreto di Spoleto | 8 | 8 | 0 |
Citerna | 19 | 18 | 1 |
Città della Pieve | 29 | 29 | 0 |
Città di Castello | 176 | 170 | 6 |
Collazzone | 19 | 19 | 0 |
Corciano | 107 | 118 | -11 |
Costacciaro | 6 | 6 | 0 |
Deruta | 25 | 26 | -1 |
Fabro | 4 | 6 | -2 |
Ferentillo | 10 | 11 | -1 |
Ficulle | 6 | 6 | 0 |
Foligno | 444 | 493 | -49 |
Fossato di Vico | 2 | 2 | 0 |
Fratta Todina | 5 | 5 | 0 |
Fuori regione | 461 | 473 | -12 |
Giano dell’Umbria | 38 | 38 | 0 |
Giove | 6 | 6 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 68 | 74 | -6 |
Gualdo Tadino | 106 | 100 | 6 |
Guardea | 8 | 9 | -1 |
Gubbio | 183 | 178 | 5 |
Lisciano Niccone | 1 | 1 | 0 |
Lugnano in Teverina | 3 | 3 | 0 |
Magione | 35 | 35 | 0 |
Marsciano | 50 | 56 | -6 |
Massa Martana | 9 | 9 | 0 |
Montecastello di Vibio | 1 | 1 | 0 |
Montecastrilli | 33 | 33 | 0 |
Montecchio | 4 | 4 | 0 |
Montefalco | 42 | 43 | -1 |
Montefranco | 4 | 6 | -2 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 2 | -1 |
Monte Santa Maria Tiberina | 5 | 5 | 0 |
Montone | 5 | 5 | 0 |
Narni | 73 | 78 | -5 |
Nocera Umbra | 22 | 25 | -3 |
Norcia | 26 | 27 | -1 |
Orvieto | 45 | 55 | -10 |
Otricoli | 6 | 8 | -2 |
Paciano | 2 | 3 | -1 |
Panicale | 28 | 30 | -2 |
Parrano | 0 | 2 | -2 |
Passignano sul Trasimeno | 19 | 18 | 1 |
Perugia | 891 | 940 | -49 |
Piegaro | 7 | 7 | 0 |
Pietralunga | 4 | 6 | -2 |
Polino | 2 | 2 | 0 |
Preci | 1 | 1 | 0 |
San Gemini | 41 | 42 | -1 |
San Giustino | 51 | 44 | 7 |
Sant’Anatolia | 4 | 4 | 0 |
San Venanzo | 2 | 3 | -1 |
Scheggino | 4 | 4 | 0 |
Sellano | 9 | 11 | -2 |
Sigillo | 5 | 5 | 0 |
Spello | 87 | 94 | -7 |
Spoleto | 329 | 331 | -2 |
Stroncone | 19 | 20 | -1 |
Terni | 684 | 726 | -42 |
Todi | 29 | 29 | 0 |
Torgiano | 39 | 41 | -2 |
Trevi | 82 | 96 | -14 |
Tuoro sul Trasimeno | 16 | 16 | 0 |
Umbertide | 93 | 89 | 4 |
Valfabbrica | 14 | 18 | -4 |
Vallo di Nera | 1 | 1 | 0 |
Valtopina | 5 | 5 | 0 |
5379 | 5656 | -277 |
Commenta per primo