Tamponi immediati ai contatti di un caso covid positivo, basta attese
Il contatto stretto di caso positivo al Covid-19, da ieri, viene subito sottoposto al tampone molecolare, anche se è asintomatico. Lo hanno comunicati in video conferenza il direttore alla Sanità regionale, Claudio Dario, e il vice commissario Covid per l’Umbria, Massimo D’Angelo, spiegando che non si attenderanno più i 10 giorni, ma si procederà all’immediata verifica, e così dovrebbe essere nelle scuole con i tamponi rapidi.
Non si arresta la risalita dei nuovi contagi in Umbria, la mappa dei comuni
Continua a risalire la curva Covid in Umbria, anche se di poco. Sono 234 i nuovi contagi martedì 5 gennaio 2021 a fronte di 4.249 analizzati in 24 ore. Gli attuali positivi salgono di +55 rispetto a ieri e arrivano a 3.933.
Il numero dei guariti è 175. Nessuna variazione nei ricoverati in regime ordinario: 318 e 43 in intensiva (-1). Purtroppo continuano ad esserci ancora dei morti, 4 (640 in tutto). Le persone in isolamento sono 5.329 mentre quelle in contumacia 3.615. Le persone contagiate in totale da inizio pandemia sono 29.728.
La situazione negli ospedali è la seguente: 9 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 37 a Città di Castello (3 in intensiva), 28 a Foligno (6 in intensiva), 65 a Perugia (8 in intensiva), 50 a Spoleto (6 in intensiva), 91 a Terni (20 in intensiva), 38 a Pantalla.
| Oggi | Ieri | Differenza | |
| Acquasparta | 12 | 13 | -1 |
| Allerona | 15 | 15 | 0 |
| Alviano | 3 | 3 | 0 |
| Amelia | 44 | 41 | 3 |
| Arrone | 14 | 17 | -3 |
| Assisi | 99 | 95 | 4 |
| Attigliano | 12 | 14 | -2 |
| Avigliano Umbro | 15 | 15 | 0 |
| Baschi | 11 | 12 | -1 |
| Bastia Umbra | 42 | 42 | 0 |
| Bettona | 7 | 7 | 0 |
| Bevagna | 32 | 32 | 0 |
| Calvi dell’Umbria | 10 | 11 | -1 |
| Cannara | 15 | 11 | 4 |
| Cascia | 8 | 8 | 0 |
| Castel Giorgio | 6 | 6 | 0 |
| Castel Ritaldi | 23 | 22 | 1 |
| Castel Viscardo | 8 | 8 | 0 |
| Castiglione del lago | 48 | 42 | 6 |
| Cerreto di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
| Citerna | 10 | 9 | 1 |
| Città della Pieve | 25 | 25 | 0 |
| Città di Castello | 244 | 216 | 28 |
| Collazzone | 7 | 8 | -1 |
| Corciano | 138 | 121 | 17 |
| Costacciaro | 4 | 4 | 0 |
| Deruta | 20 | 19 | 1 |
| Fabro | 19 | 19 | 0 |
| Ferentillo | 1 | 2 | -1 |
| Ficulle | 2 | 2 | 0 |
| Foligno | 161 | 165 | -4 |
| Fossato di Vico | 14 | 14 | 0 |
| Fratta Todina | 3 | 3 | 0 |
| Fuori regione | 504 | 492 | 12 |
| Giano dell’Umbria | 5 | 5 | 0 |
| Giove | 2 | 1 | 1 |
| Gualdo Cattaneo | 22 | 23 | -1 |
| Gualdo Tadino | 155 | 157 | -2 |
| Guardea | 3 | 3 | 0 |
| Gubbio | 132 | 127 | 5 |
| Lisciano Niccone | 2 | 2 | 0 |
| Lugnano in Teverina | 1 | 1 | 0 |
| Magione | 116 | 93 | 23 |
| Marsciano | 31 | 32 | -1 |
| Massa Martana | 1 | 1 | 0 |
| Monte Castello di Vibio | 2 | 2 | 0 |
| Montecastrilli | 37 | 37 | 0 |
| Montecchio | 1 | 1 | 0 |
| Montefalco | 17 | 17 | 0 |
| Montefranco | 2 | 2 | 0 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
| Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 6 | 5 | 1 |
| Montone | 2 | 2 | 0 |
| Narni | 52 | 60 | -8 |
| Nocera Umbra | 57 | 58 | -1 |
| Norcia | 13 | 13 | 0 |
| Orvieto | 36 | 36 | 0 |
| Otricoli | 10 | 10 | 0 |
| Paciano | 4 | 1 | 3 |
| Panicale | 26 | 28 | -2 |
| Parrano | 1 | 1 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 19 | 18 | 1 |
| Penna in Teverina | 1 | 1 | 0 |
| Perugia | 558 | 539 | 19 |
| Piegaro | 17 | 18 | -1 |
| Pietralunga | 2 | 2 | 0 |
| Porano | 3 | 3 | 0 |
| Preci | 1 | 1 | 0 |
| San Gemini | 18 | 20 | -2 |
| San Giustino | 40 | 38 | 2 |
| San Venanzo | 2 | 2 | 0 |
| Scheggia e Pascelupo | 3 | 3 | 0 |
| Scheggino | 6 | 7 | -1 |
| Sellano | 5 | 5 | 0 |
| Sigillo | 4 | 4 | 0 |
| Spello | 24 | 24 | 0 |
| Spoleto | 139 | 139 | 0 |
| Stroncone | 23 | 24 | -1 |
| Terni | 562 | 610 | -48 |
| Todi | 43 | 43 | 0 |
| Torgiano | 17 | 18 | -1 |
| Trevi | 31 | 33 | -2 |
| Tuoro sul Trasimeno | 20 | 16 | 4 |
| Umbertide | 58 | 55 | 3 |
| Valfabbrica | 18 | 17 | 1 |
| Vallo di Nera | 1 | 1 | 0 |
| Valtopina | 2 | 2 | 0 |
| 3933 | 3878 | 55 |

Commenta per primo