
Altri 10 morti per Covid il 14 febbraio, la mappa dei Comuni
Leggero calo di casi Covid in Umbria. E’ quanto riporta il sito internet della Regione alla data del 14 febbraio. Sono 292 i nuovi contagi (-16% rispetto a ieri) a fronte di un maggior numero di test analizzati: 3.474 tamponi e 3.070 test antigenici
Aumentano ancora i ricoverati in regime ordinario che da 531 salgono a 535 (+4), aumentano di 1 quelli in terapia intensiva (84). Il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è 40.959.
Il dato comprende gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti. Le persone in isolamento sono 11.746, quelli in isolamento contumaciale sono 7.631. Gli attualmente positivi sono 8.166 con esattezza (+84 rispetto a ieri), ma i guariti sono molto di meno 198 guariti dei nuovi contagi. I morti anche oggi come ieri sono 10.
14feb | 13feb | Differenza | |
Acquasparta | 2 | 2 | 0 |
Allerona | 9 | 9 | 0 |
Alviano | 3 | 3 | 0 |
Amelia | 96 | 106 | -10 |
Arrone | 8 | 8 | 0 |
Assisi | 211 | 216 | -5 |
Attigliano | 6 | 7 | -1 |
Avigliano Umbro | 7 | 7 | 0 |
Baschi | 10 | 10 | 0 |
Bastia Umbra | 348 | 339 | 9 |
Bettona | 47 | 49 | -2 |
Bevagna | 103 | 104 | -1 |
Calvi dell’Umbria | 4 | 4 | 0 |
Campello sul Clitunno | 19 | 19 | 0 |
Cannara | 35 | 36 | -1 |
Cascia | 3 | 2 | 1 |
Castel Giorgio | 3 | 2 | 1 |
Castel Ritaldi | 27 | 26 | 1 |
Castel Viscardo | 4 | 3 | 1 |
Castiglione del lago | 104 | 96 | 8 |
Cerreto di Spoleto | 7 | 7 | 0 |
Citerna | 31 | 30 | 1 |
Città della Pieve | 92 | 92 | 0 |
Città di Castello | 362 | 356 | 6 |
Collazzone | 41 | 41 | 0 |
Corciano | 177 | 180 | -3 |
Costacciaro | 2 | 3 | -1 |
Deruta | 101 | 105 | -4 |
Fabro | 13 | 15 | -2 |
Ferentillo | 7 | 8 | -1 |
Ficulle | 9 | 9 | 0 |
Foligno | 807 | 790 | 17 |
Fossato di Vico | 2 | 2 | 0 |
Fratta Todina | 20 | 17 | 3 |
Fuori regione | 658 | 652 | 6 |
Giano dell’Umbria | 87 | 82 | 5 |
Giove | 0 | 0 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 33 | 33 | 0 |
Gualdo Tadino | 58 | 65 | -7 |
Guardea | 1 | 1 | 0 |
Gubbio | 175 | 177 | -2 |
Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
Magione | 204 | 205 | -1 |
Marsciano | 227 | 221 | 6 |
Massa Martana | 10 | 9 | 1 |
Monte Castello di Vibio | 13 | 10 | 3 |
Montecastrilli | 17 | 18 | -1 |
Montecchio | 15 | 13 | 2 |
Montefalco | 48 | 48 | 0 |
Montefranco | 8 | 7 | 1 |
Montegabbione | 3 | 4 | -1 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 1 | 2 | -1 |
Monte Santa Maria Tiberina | 18 | 14 | 4 |
Montone | 20 | 19 | 1 |
Narni | 42 | 43 | -1 |
Nocera Umbra | 104 | 101 | 3 |
Norcia | 5 | 5 | 0 |
Orvieto | 25 | 22 | 3 |
Otricoli | 6 | 5 | 1 |
Paciano | 4 | 5 | -1 |
Panicale | 38 | 37 | 1 |
Parrano | 1 | 1 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 60 | 60 | 0 |
Penna in Teverina | 4 | 6 | -2 |
Perugia | 2065 | 2050 | 15 |
Piegaro | 19 | 18 | 1 |
Pietralunga | 0 | 0 | 0 |
Polino | 10 | 10 | 0 |
Porano | 0 | 0 | 0 |
San Gemini | 9 | 6 | 3 |
San Giustino | 166 | 159 | 7 |
Sant’Anatolia di Narco | 16 | 16 | 0 |
San Venanzo | 13 | 11 | 2 |
Scheggia e Pascelupo | 8 | 8 | 0 |
Scheggino | 13 | 16 | -3 |
Sellano | 9 | 9 | 0 |
Sigillo | 9 | 9 | 0 |
Spello | 135 | 126 | 9 |
Spoleto | 219 | 218 | 1 |
Stroncone | 8 | 9 | -1 |
Terni | 317 | 315 | 2 |
Todi | 97 | 95 | 2 |
Torgiano | 114 | 117 | -3 |
Trevi | 69 | 71 | -2 |
Tuoro sul Trasimeno | 47 | 47 | 0 |
Umbertide | 155 | 143 | 12 |
Valfabbrica | 29 | 29 | 0 |
Vallo di Nera | 7 | 7 | 0 |
Valtopina | 26 | 24 | 2 |
8166 | 8082 | 84 |
Commenta per primo