(umbriajournal.com) PERUGIA – Come da regolamento sono terminate, alle ore 15, le operazioni di voto nei cinque comuni umbri chiamati a votare per il rinnovo di consigli comunali e sindaci. I comuni interessati sono quattro in provincia di Perugia (Corciano, Trevi, Passignano sul Trasimeno, Monte Santa Maria Tiberina) e uno in quella di Terni (Castel Giorgio), per quasi 38mila residenti complessivamente. SEGUI LA DIRETTA: I DATI IN TEMPO REALE
La giornata elettorale di domenica si è chiusa nettamente in calo rispetto alla tornata precedente. Nei comuni di Perugia chiamati al voto alle ore 22 (in chiusura aveva votato il 43,85%, mentre nelle elezioni precedenti si erano recati alle urne il 64,48%). Nell’unico comune di Terni chiamato al voto alle 22 aveva votato il 59,77% in netto calo rispetto alla tornata precedente che si era attestata al 75,57%.
L’affluenza alle urne, lunedì 27 maggio 2013, nella Provincia di Perugia e stata del 61,58% (in calo rispetto a quella precedente 78,56%) mentre in quella di Terni è di 80,61% in calo rispetto alla tornata precedente che si era attestata all’83,97%.
Nel dettaglio la rilevazione di affluenza alle urne effettuate nei 5 comuni umbri alle ore 15:
Affluenza alle urne nei comuni di Perugia
| DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||||
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERUGIA | definitivo | 10,64 | 18,66 | 34,91 | 40,32 | 43,85 | 61,74 | 61,58 | 78,56 |
| CORCIANO | 8,63 | 21,42 | 30,37 | 34,25 | 38,85 | 64,48 | 55,33 | 79,24 | |
| MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 10,23 | 13,99 | 46,31 | 51,77 | 55,50 | 69,41 | 74,35 | 84,75 | |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 16,86 | 18,73 | 44,12 | 56,38 | 53,10 | 65,93 | 72,09 | 82,95 | |
| TREVI | 11,14 | 13,34 | 37,38 | 41,34 | 47,31 | 51,92 | 66,88 | 73,33 | |
Affluenza alle urne comune di Terni
| DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||||
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERNI | definitivo | 15,87 | 27,45 | 49,29 | 44,36 | 59,77 | 75,57 | 80,61 | 83,97 |
| CASTEL GIORGIO | 15,87 | 27,45 | 49,29 | 44,36 | 59,77 | 75,57 | 80,61 | 83,97 | |

Commenta per primo