
(umbriajournal.com) PERUGIA – Come abbiamo già detto in Umbria per le amministrative 2013 sono cinque comuni coinvolti, quattro in provincia di Perugia e uno in quella di Terni, per quasi 38mila residenti complessivamente. Un corpo elettorale di 28.916 aventi diritto. Domani e dopodomani si terranno a Corciano, Trevi, Passignano sul Trasimeno, Castel Giorgio (l’unico centro del Ternano) e Monte Santa Maria Tiberina, le elezioni per il rinnovo di consigli comunali e sindaci.
L’affluenza alle urne alle ore 12, rispetto alla tornata precedente era in calo: Perugia 10,64% e Terni 15,87%. Alle ore 19: i votanti dei comuni di Perugia sono il 34,91% in calo rispetto alla tornata precedente che si era fermata al 40,32%. Per il comune di Terni, Castel San Giorgio, alle ore 19 ha votato il 49,29% in salita rispetto alla volta precedente 44,36%.
Il dettaglio:
Affluenza alle urne generico:
DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
UMBRIA | definitivo | 10,96 | 19,23 | 35,79 | 40,58 | – | – | – | – | |
PERUGIA | definitivo | 10,64 | 18,66 | 34,91 | 40,32 | – | – | – | – | |
TERNI | definitivo | 15,87 | 27,45 | 49,29 | 44,36 | – | – | – | – |
Affluenza alle urne comuni in provincia di Perugia
DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||||
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUGIA | definitivo | 10,64 | 18,66 | 34,91 | 40,32 | – | – | – | – |
CORCIANO | 8,63 | 21,42 | 30,37 | 34,25 | – | – | – | – | |
MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 10,23 | 13,99 | 46,31 | 51,77 | – | – | – | – | |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 16,86 | 18,73 | 44,12 | 56,38 | – | – | – | – | |
TREVI | 11,14 | 13,34 | 37,38 | 41,34 | – | – | – | – |
Affluenza alle urne del comune in provincia di Terni
DOMENICA | LUNEDI’ | ||||||||
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | ||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERNI | definitivo | 15,87 | 27,45 | 49,29 | 44,36 | – | – | – | – |
CASTEL GIORGIO | 15,87 | 27,45 | 49,29 | 44,36 | – | – | – | – |
Commenta per primo