
(umbriajournal.com) PERUGIA – Premi, canti e dolcetti presso il Centro Socio Culturale di Ferro di Cavallo con la Befana Solidale che si è svolta lo scorso sabato pomeriggio nel quartiere perugino. La manifestazione si è aperta con la classica distribuzione di calze ai bambini presenti ed è proseguita con il concerto del Coro “San Giovanni Battista” diretto dal Maestro Mauro Chiocci che ha riscaldato l’atmosfera con musiche gioiose e serene.
Di seguito è avvenuta l’estrazione della Lotteria di Perugia “Gesti di Solidarietà 4” , organizzata dalla Onlus Reach Italia, che sicuramente ha fatto cominciare bene l’anno nuovo ai 29 fortunati vincitori. Fra i premi in palio infatti c’erano una crociera di 4 giorni nel Mediterraneo per due persone, soggiorni benessere e un tablet.
Il ricavato della vendita dei biglietti, come per lo scorso anno, sarà devoluto al progetto “Mangio anch’io” in favore delle mense scolastiche del Burkina Faso, nell’ Africa sub sahariana. L’iniziativa è stata seguita da un folto pubblico ed ha registrato una buona riuscita grazie all’impegno di tutti i volontari del Centro Sociale. Ecco l’elenco dei biglietti vincenti.
| 1° premio | 4 giorni sul Mediterraneo, per 2 persone con Costa Crociere | 9291 |
| 2° premio | 2 Voucher volo Small Planet Airlines con plurime scelte di destinazione, disponibile su www.flyplanet.com | 6595 |
| 3° premio | Soggiorno a pensione completa con percorso benessere per due persone presso Albergo Ternale di Bagno di Romagna | 7846 |
| 4° premio | Tablet Samsung | 6004 |
| 5° premio | Soggiorno a mezza pensione per due persone presso
Casa Vacanze nel Casentino “Casuccia Visani” |
8080 |
| 6° premio | Cesto natalizio | 7713 |
| 7° premio | Baule natalizio | 2271 |
| 8° premio | 60 Kg di frutta fresca | 2903 |
| 9° premio | Cesto della Befana | 5385 |
| 10° premio | Confezione Sapori e Dintorni | 7905 |
| 11° premio | Macchina fotografica digitale | 3211 |
| 12° premio | Buono spesa Linea Print | 9481 |
| 13° premio | Cesto del Mulino Bianco | 7602 |
| 14° premio | Trapano | 2813 |
| 15° premio | Cassetta Portachiavi | 5228 |
| 16° premio | Avvitatore Bosch | 5680 |
| 17° premio | Lettore CD-/Mp3 Philips | 7763 |
| 18° premio | Set di borse in pelle-Artigianato Burkinabè | 3143 |
| 19° premio | Poltrona da giardino | 5290 |
| 20° premio | Set da viaggio Compagnia delle indie (marsupio zaino, borsone) | 7688 |
| 21° premio | Set da bagno Compagnia delle Indie (telo, asciugamamo, ospite) | 4763 |
| 22° premio | Custodia in pelle per collezione di orologi | 6758 |
| 23° premio | Borsone per ufficio | 5242 |
| 24° premio | Sacco a pelo Zion 300 | 9609 |
| 25° premio | Set Ducati: Ombrello pioggia e cappellino | 7805 |
| 26° premio | Orologio da parete | 5278 |
| 27° premio | Portafogli uomo I Santi | 8335 |
| 28° premio | Miniatura Ferrari Testa rossa | 7730 |
| 29° premio | Servizio the in porcellana | 9260 |

Commenta per primo