
Crescono positivi, ricoveri e terapie intensive da Covid in Umbria, 86 guariti, 3 morti
Tre persone sono morte a causa del coronavirus in Umbria nelle ultime ore. E’ quanto comunica la regione Umbria il 25 ottobre 2020, alle ore 11,35. Si tratta di una donna di 86 anni, deceduta la notte scorsa per Covid e una signora di 88 anni, scomparsa nella prima mattina di domenica. Entrambe erano ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Il terzo caso è una donna di 95 anni residente a Bettona deceduta nella notte del 24 ottobre nell’area Covid di pneumologia dell’ospedale di Terni.
Nella giornata di domenica vengono anche registrati 86 guariti, ma anche 463 nuovi casi positivi che fanno aumentare i ricoveri negli ospedali umbri di 16 unità, di cui 4 in più in terapia intensiva. Le persone ricoverate nel complesso sono 244 di cui 29 in terapia intensiva.
Gli attualmente positivi superano i quattromila casi, 4.400 in totale, i guariti sono 2.790, i morti 105, le persone in isolamento sono 7.295 e quelle in contumacia, in isolamento presso le loro abitazioni o altre strutture abilitate sono 4.156. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 3.397. Dall’inizio della pandemia 277.303.
I nuovi casi vengono registrati principalmente nelle città di Assisi (+21), a Bastia (+18), a Perugia (+93), a Spoleto (+10), a Terni (+66). I ricoverati si trovano 29 nell’ospedale di Città di Castello, 27 a Foligno, 40 a Pantalla, 87 a Perugia di cui 16 in terapia intensiva e 61 a Terni (13 in intensiva).
Oggi | Ieri | |
Acquasparta | 3 | 4 |
Allerona | 10 | 10 |
Alviano | 5 | 3 |
Amelia | 21 | 16 |
Arrone | 4 | 4 |
Assisi | 215 | 194 |
Attigliano | 3 | 2 |
Avigliano Umbro | 1 | 1 |
Bastia Umbra | 228 | 210 |
Bettona | 17 | 16 |
Bevagna | 12 | 10 |
Calvi dell’Umbria | 2 | 2 |
Campello sul Clitunno | 8 | 8 |
Cannara | 20 | 18 |
Cascia | 16 | 1 |
Castel Giorgio | 3 | 3 |
Castel Ritaldi | 1 | 2 |
Castel Viscardo | 5 | 3 |
Castiglione del lago | 66 | 65 |
Cerreto di Spoleto | 2 | 1 |
Citerna | 8 | 9 |
Città della Pieve | 9 | 8 |
Città di Castello | 58 | 47 |
Collazzone | 10 | 10 |
Corciano | 200 | 193 |
Costacciaro | 2 | 2 |
Deruta | 34 | 38 |
Fabro | 4 | 2 |
Ferentillo | 2 | 3 |
Ficulle | 2 | 2 |
Foligno | 176 | 141 |
Fossato di Vico | 4 | 6 |
Fratta Todina | 4 | 3 |
Fuori regione | 258 | 248 |
Giano dell’Umbria | 11 | 11 |
Giove | 4 | 3 |
Gualdo Cattaneo | 16 | 16 |
Gualdo Tadino | 25 | 24 |
Guardea | 13 | 12 |
Gubbio | 141 | 127 |
Lisciano Niccone | 1 | 1 |
Lugnano in Teverina | 21 | 19 |
Magione | 132 | 121 |
Marsciano | 61 | 58 |
Massa Martana | 7 | 7 |
Montecastello di Vibio | 2 | 2 |
Montecastrilli | 18 | 15 |
Montecchio | 2 | 2 |
Montefalco | 14 | 12 |
Montefranco | 3 | 2 |
Montegabbione | 6 | 2 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 |
Montone | 7 | 6 |
Narni | 93 | 85 |
Nocera Umbra | 3 | 2 |
Norcia | 20 | 11 |
Orvieto | 50 | 43 |
Otricoli | 2 | 2 |
Paciano | 1 | 1 |
Panicale | 23 | 24 |
Passignano sul Trasimeno | 79 | 77 |
Penna in Teverina | 4 | 3 |
Perugia | 1235 | 1142 |
Piegaro | 22 | 19 |
Pietralunga | 4 | 4 |
Polino | 1 | 3 |
Porano | 2 | 1 |
Preci | 6 | 5 |
San Gemini | 70 | 72 |
San Giustino | 13 | 13 |
Sant’Anatolia | 3 | 2 |
San Venanzo | 3 | 3 |
Scheggia e Pascelupo | 1 | 0 |
Scheggino | 3 | 2 |
Sellano | 2 | 2 |
Sigillo | 4 | 4 |
Spello | 25 | 25 |
Spoleto | 123 | 113 |
Stroncone | 15 | 14 |
Terni | 510 | 444 |
Todi | 16 | 16 |
Torgiano | 42 | 39 |
Trevi | 10 | 9 |
Tuoro sul Trasimeno | 23 | 31 |
Umbertide | 55 | 53 |
Valfabbrica | 34 | 33 |
Valtopina | 5 | 3 |
4400 | 4026 |
Commenta per primo