
Crescono i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria, +307, la mappa dei comuni
Crescono i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria in un giorno, 307 nelle ultime 24 ore, 31.467 dall’inizio della pandemia, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati accertati con 3.753 tamponi, 536.852, con un tasso di positività pari a 8,18 per cento (ieri era 5,1). I nuovi guariti sono 181, 26.321, e quattro i morti, 676. I crescita gli attualmente positivi, ora 4.470, più 122 rispetto a ieri. Praticamente stabile il quadro degli ospedali, con 326 ricoverati, uno in più, 51 dei quali, quattro in meno, in terapia intensiva.
Oggi | Ieri | Differenza | |
Acquasparta | 10 | 10 | 0 |
Allerona | 15 | 18 | -3 |
Amelia | 71 | 64 | 7 |
Arrone | 6 | 6 | 0 |
Assisi | 133 | 123 | 10 |
Attigliano | 30 | 29 | 1 |
Avigliano Umbro | 23 | 23 | 0 |
Baschi | 8 | 8 | 0 |
Bastia Umbra | 60 | 59 | 1 |
Bettona | 11 | 9 | 2 |
Bevagna | 31 | 31 | 0 |
Calvi dell’Umbria | 15 | 15 | 0 |
Campello sul Clitunno | 1 | 1 | 1 |
Cannara | 21 | 19 | 2 |
Cascia | 5 | 5 | 0 |
Castel Giorgio | 6 | 6 | 0 |
Castel Ritaldi | 15 | 15 | 0 |
Castel Viscardo | 7 | 7 | 0 |
Castiglione del lago | 79 | 77 | 2 |
Cerreto di Spoleto | 6 | 4 | 2 |
Citerna | 12 | 10 | 2 |
Città della Pieve | 34 | 34 | 0 |
Città di Castello | 291 | 297 | -6 |
Collazzone | 19 | 13 | 6 |
Corciano | 178 | 177 | 1 |
Costacciaro | 4 | 5 | -1 |
Deruta | 31 | 29 | 2 |
Fabro | 6 | 16 | -10 |
Ferentillo | 2 | 2 | 0 |
Ficulle | 0 | 2 | -2 |
Foligno | 216 | 197 | 19 |
Fossato di Vico | 18 | 17 | 1 |
Fratta Todina | 2 | 2 | 0 |
Fuori regione | 508 | 498 | 10 |
Giano dell’Umbria | 5 | 3 | 2 |
Giove | 6 | 6 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 23 | 21 | 2 |
Gualdo Tadino | 145 | 154 | -9 |
Guardea | 1 | 1 | 0 |
Gubbio | 163 | 163 | 0 |
Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
Magione | 192 | 175 | 17 |
Marsciano | 64 | 53 | 11 |
Massa Martana | 2 | 2 | 0 |
Monte Castello di Vibio | 12 | 12 | 0 |
Montecastrilli | 34 | 33 | 1 |
Montecchio | 1 | 1 | 0 |
Montefalco | 15 | 16 | -1 |
Montefranco | 1 | 1 | 0 |
Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 6 | 6 | 0 |
Narni | 48 | 46 | 2 |
Nocera Umbra | 51 | 52 | -1 |
Norcia | 14 | 14 | 0 |
Orvieto | 41 | 41 | 0 |
Otricoli | 6 | 7 | -1 |
Paciano | 4 | 4 | 0 |
Panicale | 13 | 14 | -1 |
Parrano | 0 | 1 | -1 |
Passignano sul Trasimeno | 27 | 27 | 0 |
Penna in Teverina | 2 | 1 | 1 |
Perugia | 754 | 704 | 50 |
Piegaro | 18 | 17 | 1 |
Pietralunga | 5 | 5 | 0 |
Porano | 5 | 5 | 0 |
Preci | 1 | 1 | 0 |
San Gemini | 14 | 14 | 0 |
San Giustino | 30 | 33 | -3 |
Sant’Anatolia di Narco | 1 | 1 | 0 |
San Venanzo | 2 | 2 | 0 |
Scheggia e Pascelupo | 4 | 5 | -1 |
Scheggino | 6 | 6 | 0 |
Sellano | 6 | 5 | 1 |
Sigillo | 1 | 2 | -1 |
Spello | 24 | 26 | -2 |
Spoleto | 133 | 127 | 6 |
Stroncone | 33 | 26 | 7 |
Terni | 461 | 470 | -9 |
Todi | 42 | 41 | 1 |
Torgiano | 17 | 19 | -2 |
Trevi | 42 | 38 | 4 |
Tuoro sul Trasimeno | 43 | 41 | 2 |
Umbertide | 52 | 53 | -1 |
Valfabbrica | 16 | 17 | -1 |
Vallo di Nera | 2 | 2 | 0 |
Valtopina | 5 | 3 | 2 |
4470 | 4348 | 123 |
Commenta per primo