
Covid in Umbria, il virus frena, ma ancora 9 morti, 3 a Bastia in un giorno
Continua ancora il calo degli degli attuali positivi in Umbria così come avviene da giorni. Il numero dei nuovi contagi giornaliero ormai da una settimana resta sotto quota trecento. Gli attuali positivi si avvicinano a quota seimila (6.065), con un andamento in decrescita ormai costante da tempo. Emerge dal sito internet della Regione Umbria il 6 dicembre. Sono 309 i guariti e 234 i nuovi contagi a fronte di 2.888 tamponi analizzati in 24 ore.
© Protetto da Copyright DMCA |
In risalita il numero dei decessi, ieri altri nove, tre delle quali residenti a Bastia Umbra, due a Città di Castello, altrettante di Foligno. Gli altri deceduti erano residenti a Perugia, Bettona e Cannara: portando il totale dei deceduti a 460.
Leggero aumento dei ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 393, uno in più di ieri, 60 (-1) dei quali nelle terapie intensive. Le persone in isolamento sono 7.908, mentre quelle in contumacia sono 5.572. Analizzati 438.511 dall’inizio della pandemia.
La situazione negli ospedali è la seguente: 15 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 13 a Branca, 30 a Città di Castello (5 in intensiva), 42 a Foligno (8 in intensiva), 112 a Perugia (18 in intensiva), 30 a Spoleto (11 in intensiva), 119 a Terni (17 in intensiva), 30 a Pantalla.
Oggi sicuramente il dato scenderà come tutti i lunedì per via del numero ridotto di controlli effettuati nel fine settimana.
La Fisiocam di Perugia propone l’iniziativa del tampone sospeso, un contributo per chi non ha soldi per le analisi Covid. Sulla scia della tradizione del “caffè sospeso” la Fisiocam rende noto che presso il proprio Poliambulatorio, sarà possibile lasciare un tampone sospeso per chi è in difficoltà economica.
6dic | 5dic | Differenza | |
Acquasparta | 28 | 27 | 1 |
Allerona | 1 | 1 | 0 |
Alviano | 4 | 4 | 0 |
Amelia | 81 | 81 | 0 |
Arrone | 11 | 12 | -1 |
Assisi | 294 | 293 | 1 |
Attigliano | 5 | 5 | 0 |
Avigliano Umbro | 16 | 16 | 0 |
Baschi | 2 | 2 | 0 |
Bastia Umbra | 245 | 264 | -19 |
Bettona | 61 | 62 | -1 |
Bevagna | 43 | 43 | 0 |
Calvi dell’Umbria | 4 | 4 | 0 |
Campello sul Clitunno | 15 | 15 | 0 |
Cannara | 33 | 35 | -2 |
Cascia | 39 | 40 | -1 |
Castel Giorgio | 11 | 11 | 0 |
Castel Ritaldi | 40 | 39 | 1 |
Castel Viscardo | 5 | 5 | 0 |
Castiglione del lago | 58 | 59 | -1 |
Cerreto di Spoleto | 10 | 10 | 0 |
Citerna | 18 | 18 | 0 |
Città della Pieve | 35 | 33 | 2 |
Città di Castello | 177 | 172 | 5 |
Collazzone | 21 | 23 | -2 |
Corciano | 140 | 141 | -1 |
Costacciaro | 6 | 6 | 0 |
Deruta | 26 | 28 | -2 |
Fabro | 5 | 5 | 0 |
Ferentillo | 11 | 11 | 0 |
Ficulle | 6 | 6 | 0 |
Foligno | 506 | 520 | -14 |
Fossato di Vico | 4 | 4 | 0 |
Fratta Todina | 5 | 5 | 0 |
Fuori regione | 485 | 497 | -12 |
Giano dell’Umbria | 39 | 42 | -3 |
Giove | 6 | 5 | 1 |
Gualdo Cattaneo | 84 | 79 | 5 |
Gualdo Tadino | 82 | 82 | 0 |
Guardea | 12 | 12 | 0 |
Gubbio | 192 | 210 | -18 |
Lisciano Niccone | 1 | 1 | 0 |
Lugnano in Teverina | 7 | 6 | 1 |
Magione | 41 | 43 | -2 |
Marsciano | 64 | 68 | -4 |
Massa Martana | 7 | 6 | 1 |
Montecastello di Vibio | 1 | 2 | -1 |
Montecastrilli | 37 | 36 | 1 |
Montecchio | 6 | 7 | -1 |
Montefalco | 40 | 42 | -2 |
Montefranco | 6 | 4 | 2 |
Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 5 | 5 | 0 |
Montone | 5 | 8 | -3 |
Narni | 91 | 84 | 7 |
Nocera Umbra | 24 | 26 | -2 |
Norcia | 28 | 28 | 0 |
Orvieto | 56 | 62 | -6 |
Otricoli | 10 | 10 | 0 |
Paciano | 5 | 5 | 0 |
Panicale | 36 | 34 | 2 |
Parrano | 2 | 4 | -2 |
Passignano sul Trasimeno | 20 | 20 | 0 |
Penna in Teverina | 1 | 1 | 0 |
Perugia | 1049 | 1068 | -19 |
Piegaro | 7 | 7 | 0 |
Pietralunga | 7 | 9 | -2 |
Polino | 2 | 2 | 0 |
Preci | 1 | 1 | 0 |
San Gemini | 39 | 42 | -3 |
San Giustino | 46 | 46 | 0 |
Sant’Anatolia | 5 | 5 | 0 |
San Venanzo | 5 | 5 | 0 |
Scheggino | 5 | 6 | -1 |
Sellano | 11 | 11 | 0 |
Sigillo | 7 | 7 | 0 |
Spello | 94 | 99 | -5 |
Spoleto | 332 | 326 | 6 |
Stroncone | 20 | 18 | 2 |
Terni | 734 | 723 | 11 |
Todi | 36 | 39 | -3 |
Torgiano | 51 | 54 | -3 |
Trevi | 101 | 98 | 3 |
Tuoro sul Trasimeno | 18 | 18 | 0 |
Umbertide | 106 | 105 | 1 |
Valfabbrica | 22 | 23 | -1 |
Vallo di Nera | 1 | 1 | 0 |
Valtopina | 5 | 5 | 0 |
6065 | 6149 | -84 |
Commenta per primo