
Covid in Umbria, calano gli attualmente positivi, la situazione dei comuni
Sono 108 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nelle ultime ore. Tre i morti e 158 guariti. E’ il bilancio che emerge dal sito della Regione alla data del 9 maggio 2021. Gli attualmente positivi sono 53 in meno di sabato, ora 2.583. Sono stati analizzati 2.065 tamponi e 3.764 test antigenici. Stabili i ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, 156, 21 dei quali, due in più, nelle terapie intensive.
La situazione dei comuni
9mag | |
Acquasparta | 9 |
Allerona | 1 |
Amelia | 27 |
Arrone | 21 |
Assisi | 65 |
Attigliano | 4 |
Baschi | 3 |
Bastia Umbra | 37 |
Bettona | 6 |
Bevagna | 3 |
Calvi dell’Umbria | 1 |
Campello sul Clitunno | 2 |
Cannara | 9 |
Cascia | 1 |
Castel Giorgio | 3 |
Castel Ritaldi | 23 |
Castel Viscardo | 2 |
Castiglione del lago | 33 |
Citerna | 14 |
Città della Pieve | 11 |
Città di Castello | 114 |
Collazzone | 6 |
Corciano | 50 |
Deruta | 7 |
Fabro | 4 |
Ferentillo | 4 |
Ficulle | 3 |
Foligno | 199 |
Fossato di Vico | 6 |
Fuori regione | 554 |
Giano dell’Umbria | 5 |
Giove | 4 |
Gualdo Cattaneo | 8 |
Gualdo Tadino | 26 |
Guardea | 4 |
Gubbio | 116 |
Lugnano in Teverina | 1 |
Magione | 23 |
Marsciano | 21 |
Massa Martana | 6 |
Montecastrilli | 12 |
Montecchio | 4 |
Montefalco | 45 |
Montefranco | 1 |
Montegabbione | 5 |
Monteleone d’Orvieto | 11 |
Monte Santa Maria Tiberina | 9 |
Montone | 5 |
Narni | 60 |
Nocera Umbra | 7 |
Norcia | 8 |
Orvieto | 20 |
Otricoli | 5 |
Paciano | 2 |
Panicale | 14 |
Parrano | 1 |
Passignano sul Trasimeno | 3 |
Perugia | 279 |
Piegaro | 8 |
Pietralunga | 12 |
Porano | 5 |
San Gemini | 5 |
San Giustino | 24 |
San Venanzo | 2 |
Scheggia e Pascelupo | 1 |
Scheggino | 1 |
Sellano | 6 |
Sigillo | 1 |
Spello | 6 |
Spoleto | 108 |
Stroncone | 12 |
Terni | 296 |
Todi | 17 |
Torgiano | 13 |
Trevi | 32 |
Tuoro sul Trasimeno | 11 |
Umbertide | 92 |
Valfabbrica | 4 |
2.583 |
Commenta per primo