Coronavirus, altri 151 positivi in Umbria, la mappa comune per comune il 9 ottobre
Altri 151 nuovi casi di coronavirus (dopo gli 84 di ieri) sono stati registrati venerdì 9 ottobre in Umbria. I contagi in totale diventano così 3.057 dall’inizio dell’emergenza sanitaria (2.645 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 223.791). Dal bollettino odierno gli attuali positivi aumentano di 137 perché ci sono stati anche 14 guariti.
Restano 5 i clinicamente guariti e 87 i decessi totali dall’inizio della pandemia. Il totale delle persone in isolamento contumaciale cresce, ora sono 942 (+132), mentre nei ‘Covid Hospital’ umbri sale a 63 (+5) il numero complessivo dei pazienti ricoverati (sempre 8 invece quelli in terapia intensiva).
La situazione comune per comune di oggi confrontata con ieri
| Oggi | Ieri | |
| Alviano | 1 | 1 |
| Amelia | 2 | 2 |
| Arrone | 2 | 2 |
| Assisi | 46 | 32 |
| Attigliano | 1 | 1 |
| Bastia Umbra | 54 | 46 |
| Bettona | 7 | 7 |
| Bevagna | 3 | 3 |
| Cannara | 1 | 1 |
| Castel Viscardo | 3 | 2 |
| Castiglione del lago | 3 | 3 |
| Citerna | 5 | 5 |
| Città della Pieve | 3 | 4 |
| Città di Castello | 22 | 20 |
| Collazzone | 3 | 3 |
| Corciano | 36 | 33 |
| Deruta | 5 | 3 |
| Ferentillo | 1 | 1 |
| Ficulle | 1 | 1 |
| Foligno | 46 | 42 |
| Fossato di vico | 8 | 8 |
| Fuori regione | 71 | 59 |
| Giano dell’Umbria | 1 | 0 |
| Gualdo Cattaneo | 8 | 6 |
| Gualdo Tadino | 13 | 10 |
| Guardea | 1 | 1 |
| Gubbio | 19 | 8 |
| Magione | 31 | 25 |
| Marsciano | 11 | 8 |
| Massa Martana | 3 | 3 |
| Montecastello di Vibio | 1 | 1 |
| Montecastrilli | 1 | 1 |
| Montecchio | 2 | 2 |
| Montefalco | 1 | 0 |
| Montefranco | 2 | 1 |
| Narni | 18 | 14 |
| Nocera Umbra | 3 | 3 |
| Norcia | 1 | 1 |
| Orvieto | 8 | 7 |
| Panicale | 18 | 16 |
| Passignano sul Trasimeno | 15 | 11 |
| Perugia | 301 | 268 |
| Piegaro | 2 | 2 |
| Pietralunga | 1 | 1 |
| Polino | 3 | 2 |
| Preci | 1 | 1 |
| San Gemini | 3 | 2 |
| San Giustino | 9 | 8 |
| Sant’Anatolia | 2 | 2 |
| San Venanzo | 2 | 2 |
| Sellano | 8 | 8 |
| Sigillo | 5 | 5 |
| Spello | 4 | 4 |
| Spoleto | 24 | 25 |
| Stroncone | 3 | 1 |
| Terni | 121 | 114 |
| Todi | 6 | 6 |
| Trevi | 4 | 4 |
| Tuoro sul Trasimeno | 12 | 9 |
| Umbertide | 8 | 4 |
| Valfabbrica | 5 | 3 |
| 1005 | 868 |

Commenta per primo