Coronavirus, 84 nuovi contagi l’8 ottobre in Umbria, un morto e 28 guariti
Aumentano i contagi in Umbria l’8 ottobre. Sono 84 i nuovi positivi a fronte di 2.380 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi diventano così 868. Salgono i ricoveri, 6 in più rispetto a ieri, per un totale di 58 persone ricoverate, di cui 8 in terapia intensiva. Sono ricoverati 23 a Terni, 24 a Perugia, 3 a Foligno e 8 a Città di Castello. Ci sono anche 28 guariti. Sono 2.902 le persone in isolamento, di cui 810 in contumacia. Aumentano i positivi ad Assisi, Bastia e Perugia, Foligno.
Negli ospedali umbria non vengono segnalate al momento criticità. Nella regione vengono ormai stabilmente eseguiti più di 2 mila tamponi al giorno. Anche attraverso postazioni drive trough utilizzate da sempre più utenti.
E’ deceduto all’ospedale di Città di Castello un uomo di 92 anni, residente nell’Assisano, positivo al Covid-19. Il paziente era ricoverato da alcuni giorni. Il decesso è inserito nella dashboard della Regione Umbria.
| Oggi | Ieri | |
| Alviano | 1 | 1 |
| Amelia | 2 | 2 |
| Arrone | 2 | 2 |
| Assisi | 32 | 25 |
| Attigliano | 1 | 1 |
| Bastia Umbra | 46 | 42 |
| Bettona | 7 | 7 |
| Bevagna | 3 | 3 |
| Cannara | 1 | 1 |
| Castel Ritaldi | 0 | 1 |
| Castel Viscardo | 2 | 2 |
| Castiglione del lago | 3 | 3 |
| Citerna | 5 | 5 |
| Città della Pieve | 4 | 4 |
| Città di Castello | 20 | 20 |
| Collazzone | 3 | 2 |
| Corciano | 33 | 35 |
| Deruta | 3 | 3 |
| Ferentillo | 1 | 0 |
| Ficulle | 1 | 0 |
| Foligno | 42 | 34 |
| Fossato di vico | 8 | 8 |
| Fuori regione | 59 | 62 |
| Giano dell’Umbria | 0 | 1 |
| Gualdo Cattaneo | 6 | 5 |
| Gualdo Tadino | 10 | 12 |
| Guardea | 1 | 1 |
| Gubbio | 8 | 6 |
| Magione | 25 | 22 |
| Marsciano | 8 | 7 |
| Massa Martana | 3 | 3 |
| Montecastello di Vibio | 1 | 1 |
| Montecastrilli | 1 | 1 |
| Montecchio | 2 | 1 |
| Montefranco | 1 | 1 |
| Narni | 14 | 9 |
| Nocera Umbra | 3 | 3 |
| Norcia | 1 | 1 |
| Orvieto | 7 | 10 |
| Panicale | 16 | 16 |
| Passignano sul Trasimeno | 11 | 7 |
| Perugia | 268 | 249 |
| Piegaro | 2 | 2 |
| Pietralunga | 1 | 1 |
| Polino | 2 | 2 |
| Preci | 1 | 0 |
| San Gemini | 2 | 1 |
| San Giustino | 8 | 5 |
| Sant’Anatolia | 2 | 2 |
| San Venanzo | 2 | 1 |
| Sellano | 8 | 8 |
| Sigillo | 5 | 5 |
| Spello | 4 | 3 |
| Spoleto | 25 | 25 |
| Stroncone | 1 | 2 |
| Terni | 114 | 117 |
| Todi | 6 | 6 |
| Trevi | 4 | 2 |
| Tuoro sul Trasimeno | 9 | 6 |
| Umbertide | 4 | 4 |
| Valfabbrica | 3 | 2 |
| 868 | 813 |

Commenta per primo