
Continua il calo degli attuali positivi, la situazione covid dei comuni al 26 novembre
Continua per il quarto giorno consecutivo il calo degli attuali positivi in Umbria. Grazie al numero dei guariti che guidano verso il basso la curva dei contagi. Emerge dal sito internet della Regione Umbria il 26 novembre. Sono 832 i guariti e 343 i nuovi contagi a fronte di 4.791 tamponi effettuati in 24 ore. Calano gli attuati positivi che in 5 giorni diminuiscono di 2.143, mentre tra oggi e ieri il calo è di -503. Gli attuali positivi in totale sono 9.434.
© Protetto da Copyright DMCA |
Purtroppo anche oggi vengono registrati 14 morti portando il totale dei deceduti da inizio della pandemia a 369. Continua, dunque, il calo dei ricoverati: 14 in meno in regime ordinario e 2 in meno in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 10.907, mentre quelle in contumacia sono 9.016. Il numero dei tamponi effettuati dall’inizio è 404.601.
La situazione negli ospedali è la seguente: 19 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 10 a Branca, 39 a Città di Castello (7 in intensiva), 40 a Foligno (8 in intensiva), 119 a Perugia (18 in intensiva), 38 a Spoleto (13 in intensiva), 117 a Terni (22 in intensiva), 35 a Pantalla.
Calano gli attuali positivi in quasi tutte le città, in particolare ad Assisi (-9), di Bastia Umbra (-10), di Cannara (-9), Magione (-8), Città di Castello (-25), Orvieto (-10), Perugia (-52), Spoleto (-180), Terni (-91), Todi (-16).
26nov | 25nov | Differenza | |
Acquasparta | 62 | 62 | 0 |
Allerona | 4 | 5 | -1 |
Alviano | 3 | 7 | -4 |
Amelia | 114 | 113 | 1 |
Arrone | 15 | 17 | -2 |
Assisi | 399 | 408 | -9 |
Attigliano | 13 | 12 | 1 |
Avigliano Umbro | 12 | 11 | 1 |
Baschi | 3 | 4 | -1 |
Bastia Umbra | 345 | 355 | -10 |
Bettona | 82 | 81 | 1 |
Bevagna | 66 | 66 | 0 |
Calvi dell’Umbria | 4 | 4 | 0 |
Campello sul Clitunno | 17 | 19 | -2 |
Cannara | 55 | 64 | -9 |
Cascia | 41 | 41 | 0 |
Castel Giorgio | 23 | 23 | 0 |
Castel Ritaldi | 33 | 37 | -4 |
Castel Viscardo | 6 | 7 | -1 |
Castiglione del lago | 71 | 71 | 0 |
Cerreto di Spoleto | 15 | 15 | 0 |
Citerna | 22 | 23 | -1 |
Città della Pieve | 41 | 44 | -3 |
Città di Castello | 279 | 304 | -25 |
Collazzone | 36 | 35 | 1 |
Corciano | 231 | 242 | -11 |
Costacciaro | 2 | 2 | 0 |
Deruta | 68 | 71 | -3 |
Fabro | 7 | 7 | 0 |
Ferentillo | 14 | 13 | 1 |
Ficulle | 6 | 6 | 0 |
Foligno | 676 | 663 | 13 |
Fossato di Vico | 28 | 28 | 0 |
Fratta Todina | 23 | 23 | 0 |
Fuori regione | 587 | 594 | -7 |
Giano dell’Umbria | 53 | 55 | -2 |
Giove | 7 | 8 | -1 |
Gualdo Cattaneo | 66 | 66 | 0 |
Gualdo Tadino | 185 | 202 | -17 |
Guardea | 9 | 5 | 4 |
Gubbio | 345 | 367 | -22 |
Lisciano Niccone | 7 | 9 | -2 |
Lugnano in Teverina | 8 | 6 | 2 |
Magione | 91 | 106 | -15 |
Marsciano | 142 | 147 | -5 |
Massa Martana | 30 | 35 | -5 |
Montecastello di Vibio | 10 | 10 | 0 |
Montecastrilli | 42 | 43 | -1 |
Montecchio | 6 | 6 | 0 |
Montefalco | 70 | 71 | -1 |
Montefranco | 4 | 5 | -1 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 8 | 8 | 0 |
Montone | 30 | 30 | 0 |
Narni | 155 | 164 | -9 |
Nocera Umbra | 29 | 29 | 0 |
Norcia | 42 | 45 | -3 |
Orvieto | 102 | 112 | -10 |
Otricoli | 17 | 17 | 0 |
Paciano | 15 | 16 | -1 |
Panicale | 46 | 47 | -1 |
Parrano | 6 | 6 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 25 | 26 | -1 |
Penna in Teverina | 1 | 0 | 1 |
Perugia | 1809 | 1861 | -52 |
Piegaro | 9 | 10 | -1 |
Pietralunga | 21 | 22 | -1 |
Polino | 2 | 2 | 0 |
Porano | 4 | 4 | 0 |
Preci | 2 | 5 | -3 |
San Gemini | 72 | 70 | 2 |
San Giustino | 45 | 49 | -4 |
Sant’Anatolia | 5 | 6 | -1 |
San Venanzo | 19 | 18 | 1 |
Scheggia e Pascelupo | 1 | 1 | 0 |
Scheggino | 5 | 6 | -1 |
Sellano | 13 | 12 | 1 |
Sigillo | 13 | 17 | -4 |
Spello | 120 | 114 | 6 |
Spoleto | 347 | 527 | -180 |
Stroncone | 22 | 24 | -2 |
Terni | 1371 | 1462 | -91 |
Todi | 124 | 140 | -16 |
Torgiano | 79 | 81 | -2 |
Trevi | 137 | 132 | 5 |
Tuoro sul Trasimeno | 26 | 26 | 0 |
Umbertide | 186 | 181 | 5 |
Valfabbrica | 40 | 42 | -2 |
Valtopina | 6 | 5 | 1 |
9434 | 9937 | -503 |
Commenta per primo