Boom di guariti in Umbria, in un giorno 221 persone escono dal Covid-19
Boom di guariti in Umbria: il doppio della media degli ultimi giorni. E’ quanto emerge dal bollettino della regione Umbria emanato nella giornata del 4 novembre 2020. I tamponi effettuati sono stati, infatti, 3.985 e da questi oltre ai guariti emergono anche 496 nuovi casi.
I contagi di oggi sono poco sotto il 12% e il totale è molto lontano dagli oltre 700 emersi nei giorni scorsi sempre con 4000 mila tamponi. Il saldo tra nuovi guariti e contagi finalmente scende sotto i 300. Gli attualmente positivi di oggi, sottraendo i casi positivi dai guariti, sono 269.
Purtroppo anche oggi ci sono 6 morti (in totale 154). Tre nuovi ricoverati in regime ordinario, di cui uno in rianimazione (356 in totale di cui 49 in intensiva). Le persone in isolamento in più sono 156 (+1,78%), mentre quelle in contumacia sono il 3,68% in più. Al 4 novembre sono 8.912 le persone in isolamento in contumacia 7.485. I guariti in totale da inizio della pandemia sono 4.061.[su_splash width=”900″ opacity=”70″ onclick=”close” delay=”1″]
[/su_splash]| 4nov | 3nov | |
| Acquasparta | 36 | 29 |
| Allerona | 19 | 14 |
| Alviano | 21 | 22 |
| Amelia | 42 | 38 |
| Arrone | 8 | 6 |
| Assisi | 389 | 382 |
| Attigliano | 10 | 10 |
| Avigliano Umbro | 5 | 4 |
| Baschi | 3 | 3 |
| Bastia Umbra | 332 | 338 |
| Bettona | 39 | 36 |
| Bevagna | 23 | 19 |
| Calvi dell’Umbria | 7 | 7 |
| Campello sul Clitunno | 12 | 12 |
| Cannara | 44 | 42 |
| Cascia | 40 | 34 |
| Castel Giorgio | 27 | 26 |
| Castel Ritaldi | 10 | 10 |
| Castel Viscardo | 14 | 13 |
| Castiglione del lago | 116 | 111 |
| Cerreto di Spoleto | 3 | 3 |
| Citerna | 4 | 4 |
| Città della Pieve | 22 | 20 |
| Città di Castello | 168 | 166 |
| Collazzone | 22 | 20 |
| Corciano | 268 | 271 |
| Costacciaro | 2 | 2 |
| Deruta | 77 | 76 |
| Fabro | 8 | 8 |
| Ferentillo | 8 | 8 |
| Ficulle | 6 | 5 |
| Foligno | 325 | 311 |
| Fossato di Vico | 10 | 10 |
| Fratta Todina | 11 | 11 |
| Fuori regione | 413 | 395 |
| Giano dell’Umbria | 15 | 13 |
| Giove | 4 | 4 |
| Gualdo Cattaneo | 13 | 15 |
| Gualdo Tadino | 73 | 53 |
| Guardea | 9 | 12 |
| Gubbio | 254 | 236 |
| Lugnano in Teverina | 14 | 15 |
| Magione | 145 | 148 |
| Marsciano | 104 | 102 |
| Massa Martana | 20 | 22 |
| Montecastello di Vibio | 4 | 3 |
| Montecastrilli | 42 | 41 |
| Montecchio | 2 | 2 |
| Montefalco | 25 | 25 |
| Montefranco | 5 | 5 |
| Montegabbione | 8 | 8 |
| Monteleone di Spoleto | 5 | 3 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 1 | 1 |
| Montone | 9 | 8 |
| Narni | 157 | 151 |
| Nocera Umbra | 4 | 4 |
| Norcia | 55 | 50 |
| Orvieto | 115 | 102 |
| Otricoli | 3 | 2 |
| Paciano | 1 | 1 |
| Panicale | 36 | 35 |
| Parrano | 1 | 1 |
| Passignano sul Trasimeno | 68 | 71 |
| Penna in Teverina | 5 | 5 |
| Perugia | 2064 | 2018 |
| Piegaro | 32 | 29 |
| Pietralunga | 6 | 6 |
| Polino | 1 | 1 |
| Porano | 4 | 3 |
| Preci | 4 | 4 |
| San Gemini | 78 | 82 |
| San Giustino | 15 | 13 |
| Sant’Anatolia | 7 | 7 |
| San Venanzo | 10 | 10 |
| Scheggia e Pascelupo | 9 | 9 |
| Scheggino | 5 | 4 |
| Sellano | 1 | 1 |
| Sigillo | 12 | 12 |
| Spello | 69 | 63 |
| Spoleto | 310 | 301 |
| Stroncone | 22 | 22 |
| Terni | 1061 | 1015 |
| Todi | 83 | 80 |
| Torgiano | 76 | 69 |
| Trevi | 31 | 32 |
| Tuoro sul Trasimeno | 23 | 21 |
| Umbertide | 136 | 125 |
| Valfabbrica | 34 | 34 |
| Valtopina | 7 | 7 |
| 7841 | 7572 |



Commenta per primo