
Calano contagi covid, nel capoluogo sempre meno positivi, la mappa dei comuni
Continua ancora la discesa degli attualmente positivi in Umbria, così come i ricoverati negli ospedali. Ieri 482, 5 in meno di giovedì secondo i dati aggiornati dalla Regione alla data del 12 marzo. Nelle terapie intensive si trovano 79 pazienti, uno in meno.
Sono 448 i guariti nell’ultimo giorno. Gli attualmente positivi, 6.361 (-236). I nuovi positivi sono stati 219 e 7 i morti (1.137 in totale). I tamponi analizzati sono stati 3.816 e i test antigenici 2.714.
I comuni che ancora hanno un alto numero di contagi covid a tre sono Assisi (289 in discesa), Bastia Umbra (215 in salita), Città di Castello (456 in salita), Foligno (720 in discesa), Fuori regione (720 in discesa), Gubbio (116 in discesa), Marsciano (124 in discesa), Orvieto (142 in discesa), Perugia (844 in discesa), San Giustino (132 in salita), Spello (152 in discesa), Spoleto (271 in discesa), Terni (522 in salita), Trevi (80 in discesa) Umbertide (125 in discesa).
Questa la situazione di tutti gli altri:
Oggi | Ieri | Differenza | |
Acquasparta | 11 | 10 | 1 |
Allerona | 5 | 6 | -1 |
Alviano | 2 | 1 | 1 |
Amelia | 42 | 45 | -3 |
Arrone | 10 | 11 | -1 |
Assisi | 289 | 296 | -7 |
Attigliano | 2 | 2 | 0 |
Avigliano Umbro | 5 | 4 | 1 |
Baschi | 18 | 16 | 2 |
Bastia Umbra | 215 | 200 | 15 |
Bettona | 42 | 39 | 3 |
Bevagna | 48 | 58 | -10 |
Calvi dell’Umbria | 12 | 12 | 0 |
Campello sul Clitunno | 11 | 12 | -1 |
Cannara | 44 | 45 | -1 |
Cascia | 7 | 7 | 0 |
Castel Giorgio | 2 | 2 | 0 |
Castel Ritaldi | 24 | 28 | -4 |
Castel Viscardo | 10 | 10 | 0 |
Castiglione del lago | 49 | 53 | -4 |
Cerreto di Spoleto | 11 | 11 | 0 |
Citerna | 20 | 22 | -2 |
Città della Pieve | 66 | 69 | -3 |
Città di Castello | 456 | 450 | 6 |
Collazzone | 16 | 17 | -1 |
Corciano | 59 | 61 | -2 |
Costacciaro | 4 | 5 | -1 |
Deruta | 53 | 50 | 3 |
Fabro | 17 | 17 | 0 |
Ferentillo | 1 | 1 | 0 |
Ficulle | 13 | 13 | 0 |
Foligno | 720 | 809 | -89 |
Fossato di Vico | 1 | 1 | 0 |
Fratta Todina | 4 | 4 | 0 |
Fuori regione | 720 | 723 | -3 |
Giano dell’Umbria | 35 | 40 | -5 |
Giove | 4 | 4 | 0 |
Gualdo Cattaneo | 29 | 34 | -5 |
Gualdo Tadino | 32 | 32 | 0 |
Guardea | 3 | 3 | 0 |
Gubbio | 116 | 119 | -3 |
Lisciano Niccone | 6 | 6 | 0 |
Lugnano in Teverina | 0 | 0 | 0 |
Magione | 59 | 61 | -2 |
Marsciano | 124 | 145 | -21 |
Massa Martana | 6 | 6 | 0 |
Monte Castello di Vibio | 0 | 0 | 0 |
Montecastrilli | 18 | 18 | 0 |
Montecchio | 3 | 4 | -1 |
Montefalco | 68 | 76 | -8 |
Montefranco | 5 | 5 | 0 |
Montegabbione | 5 | 6 | -1 |
Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
Monteleone d’Orvieto | 20 | 20 | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 8 | 12 | -4 |
Montone | 12 | 14 | -2 |
Narni | 52 | 53 | -1 |
Nocera Umbra | 98 | 107 | -9 |
Norcia | 50 | 48 | 2 |
Orvieto | 142 | 144 | -2 |
Otricoli | 2 | 2 | 0 |
Paciano | 10 | 10 | 0 |
Panicale | 17 | 19 | -2 |
Parrano | 19 | 19 | 0 |
Passignano sul Trasimeno | 34 | 33 | 1 |
Penna in Teverina | 1 | 2 | -1 |
Perugia | 844 | 891 | -47 |
Piegaro | 6 | 7 | -1 |
Pietralunga | 5 | 5 | 0 |
Polino | 6 | 5 | 1 |
Porano | 11 | 11 | 0 |
Preci | 5 | 5 | 0 |
San Gemini | 17 | 20 | -3 |
San Giustino | 132 | 133 | -1 |
Sant’Anatolia di Narco | 3 | 3 | 0 |
San Venanzo | 10 | 10 | 0 |
Scheggia e Pascelupo | 18 | 16 | 2 |
Scheggino | 5 | 6 | -1 |
Sellano | 11 | 13 | -2 |
Sigillo | 5 | 5 | 0 |
Spello | 152 | 169 | -17 |
Spoleto | 271 | 280 | -9 |
Stroncone | 12 | 12 | 0 |
Terni | 522 | 498 | 24 |
Todi | 47 | 40 | 7 |
Torgiano | 40 | 42 | -2 |
Trevi | 80 | 91 | -11 |
Tuoro sul Trasimeno | 16 | 18 | -2 |
Umbertide | 125 | 131 | -6 |
Valfabbrica | 9 | 11 | -2 |
Vallo di Nera | 2 | 2 | 0 |
Valtopina | 19 | 20 | -1 |
6361 | 6597 | -236 |
Commenta per primo