Crescono i focolai di Covid, ogni paziente contagiato ne infetta altri due, Rt arriva a 2
Crescono i focolai nelle comunità, dalle case di riposo al carcere. Sono 401 in più in un giorno, con 8.273 casi totali dall’inizio della pandemia e l’indice Rt arriva a 2. Ogni paziente infetto ne infetta almeno altri due.
Sulla propagazione dell’infezione ieri è intervenuto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi: “Le affermazioni della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in Consiglio Regionale sono a confermare un quadro estremamente difficile e preoccupante, ma con le azioni messe in campo, di cui si è data puntuale informazione, si confida in un intervento significativo ed efficace nella presente gestione pandemica.
Come Amministrazione comunale crediamo che questo sia un momento in cui tutti siamo chiamati a garantire forte coesione, anche nelle scelte poste in essere, proprio per l’eccezionalità di questo delicatissimo periodo senza precedenti. Siamo altresì consapevoli dell’ulteriore sforzo cui sono chiamati i nostri operatori sanitari, ai quali deve essere più che mai garantita non solo vicinanza, ma anche ogni forma di sostegno, perché siamo convinti che in questa fase serva una mobilitazione forte di tutte le nostre energie”.
Preoccupano i contagi della residenza di Fontenuovo. La direzione sanitaria ha spiegato che le prime positività sono state certificate il 23 ottobre. «A queste si sono aggiunte quelle di altri sette dipendenti, in totale 19 e di 45 persone anziane ospiti, la maggior parte senza sintomi».
A Terni, 13 contagiati nella residenza Le Grazie. Il virus è arrivato anche nel carcere di Terni, sono postivi 60 detenuti.
Si aggrava il bilancio delle vittime. Il totale dei decessi è salito a 116: ieri altri quattro morti ufficializzati dalla Regione. Sono pazienti residenti a Terni, Todi, Gubbio e Perugia. In giornata hanno perso la vita anche due persone di 72 e 74 anni, ricoverate a Perugia. L’ondata del virus continua a Terni (+76 casi), Assisi (+15), Bastia (+21), Corciano (+14), Perugia (+56). È morto a 74 anni Enrico Zenobi, per anni volto del Tgr dell’Umbria, anche lui vittima del Covid. Originario di Gubbio, lascia la moglie Francesca e i figli Andrea e Arianna. La notizia ha lasciato nel dolore e nello sgomento tutto il mondo giornalistico umbro.
I ricoverati si trovano 36 nell’ospedale di Città di Castello (7 in terapia intensiva), 34 a Foligno, 40 a Pantalla, 96 a Perugia di cui 16 in terapia intensiva e 79 a Terni (14 in intensiva), 7 in quello di Spoleto.
| 28ott | 27ott | |
| Acquasparta | 4 | 2 |
| Allerona | 12 | 11 |
| Alviano | 7 | 5 |
| Amelia | 29 | 26 |
| Arrone | 7 | 6 |
| Assisi | 263 | 263 |
| Attigliano | 5 | 3 |
| Avigliano Umbro | 1 | 1 |
| Bastia Umbra | 246 | 235 |
| Bettona | 23 | 22 |
| Bevagna | 11 | 12 |
| Calvi dell’Umbria | 4 | 3 |
| Campello sul Clitunno | 10 | 10 |
| Cannara | 27 | 26 |
| Cascia | 17 | 17 |
| Castel Giorgio | 3 | 3 |
| Castel Ritaldi | 2 | 2 |
| Castel Viscardo | 5 | 5 |
| Castiglione del lago | 84 | 79 |
| Cerreto di Spoleto | 2 | 2 |
| Citerna | 6 | 7 |
| Città della Pieve | 10 | 8 |
| Città di Castello | 93 | 80 |
| Collazzone | 9 | 9 |
| Corciano | 217 | 210 |
| Costacciaro | 2 | 2 |
| Deruta | 46 | 45 |
| Fabro | 4 | 4 |
| Ferentillo | 3 | 2 |
| Ficulle | 2 | 2 |
| Foligno | 176 | 168 |
| Fossato di Vico | 1 | 4 |
| Fratta Todina | 3 | 4 |
| Fuori regione | 282 | 276 |
| Giano dell’Umbria | 10 | 12 |
| Giove | 4 | 4 |
| Gualdo Cattaneo | 9 | 14 |
| Gualdo Tadino | 28 | 27 |
| Guardea | 13 | 13 |
| Gubbio | 174 | 167 |
| Lisciano Niccone | 1 | 1 |
| Lugnano in Teverina | 23 | 23 |
| Magione | 133 | 134 |
| Marsciano | 63 | 66 |
| Massa Martana | 12 | 9 |
| Montecastello di Vibio | 2 | 2 |
| Montecastrilli | 23 | 21 |
| Montecchio | 2 | 2 |
| Montefalco | 16 | 14 |
| Montefranco | 5 | 5 |
| Montegabbione | 6 | 6 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 1 |
| Montone | 7 | 8 |
| Narni | 109 | 96 |
| Nocera Umbra | 3 | 3 |
| Norcia | 24 | 22 |
| Orvieto | 53 | 50 |
| Otricoli | 2 | 2 |
| Paciano | 1 | 1 |
| Panicale | 27 | 25 |
| Passignano sul Trasimeno | 83 | 77 |
| Penna in Teverina | 5 | 4 |
| Perugia | 1415 | 1361 |
| Piegaro | 27 | 25 |
| Pietralunga | 5 | 5 |
| Porano | 2 | 2 |
| Preci | 3 | 3 |
| San Gemini | 69 | 61 |
| San Giustino | 13 | 11 |
| Sant’Anatolia | 4 | 4 |
| San Venanzo | 5 | 5 |
| Scheggia e Pascelupo | 5 | 5 |
| Scheggino | 3 | 3 |
| Sellano | 2 | 2 |
| Sigillo | 2 | 2 |
| Spello | 30 | 26 |
| Spoleto | 142 | 139 |
| Stroncone | 16 | 16 |
| Terni | 588 | 520 |
| Todi | 24 | 23 |
| Torgiano | 48 | 48 |
| Trevi | 12 | 11 |
| Tuoro sul Trasimeno | 23 | 25 |
| Umbertide | 73 | 68 |
| Valfabbrica | 32 | 33 |
| Valtopina | 6 | 5 |
| 5004 | 4766 |

Commenta per primo