
Continua ancora il calo dei ricoverati, tanti guariti il 2 dicembre, i comuni
Continua ancora il calo degli degli attuali positivi in Umbria. Emerge dal sito internet della Regione Umbria il dicembre. Sono 865 i guariti e 278 i nuovi contagi a fronte di 4.015 tamponi analizzati in 24 ore. Gli attuali positivi sfiorano la quota dei settemila 7.083, con un andamento in decrescita ormai costante da tempo. Un numero che fa ben sperare. Dati simili si erano registrati lo scorso 9 ottobre
© Protetto da Copyright DMCA |
Purtroppo anche oggi vengono registrati 10 morti portando il totale dei deceduti a 425 dal primo marzo al 30 novembre. Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 405, ventuno meno di ieri, 6 (meno uno) dei quali nelle terapie intensive. Le persone in isolamento sono 9.272, mentre quelle in contumacia sono 7.254. Analizzati 4.376 tamponi, 420.906 dall’inizio della pandemia, con un tasso di positività del 3,29 per cento.
La situazione negli ospedali è la seguente: 18 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 10 a Branca, 34 a Città di Castello (6 in intensiva), 40 a Foligno (7 in intensiva), 113 a Perugia (17 in intensiva), 35 a Spoleto (13 in intensiva), 120 a Terni (19 in intensiva), 34 a Pantalla.
2dic | |
Acquasparta | 40 |
Allerona | 1 |
Alviano | 3 |
Amelia | 101 |
Arrone | 11 |
Assisi | 324 |
Attigliano | 12 |
Avigliano Umbro | 17 |
Baschi | 2 |
Bastia Umbra | 302 |
Bettona | 59 |
Bevagna | 47 |
Calvi dell’Umbria | 5 |
Campello sul Clitunno | 13 |
Cannara | 49 |
Cascia | 37 |
Castel Giorgio | 21 |
Castel Ritaldi | 37 |
Castel Viscardo | 4 |
Castiglione del lago | 63 |
Cerreto di Spoleto | 15 |
Citerna | 15 |
Città della Pieve | 38 |
Città di Castello | 189 |
Collazzone | 31 |
Corciano | 176 |
Costacciaro | 1 |
Deruta | 36 |
Fabro | 6 |
Ferentillo | 14 |
Ficulle | 7 |
Foligno | 569 |
Fossato di Vico | 6 |
Fratta Todina | 10 |
Fuori regione | 527 |
Giano dell’Umbria | 49 |
Giove | 7 |
Gualdo Cattaneo | 88 |
Gualdo Tadino | 101 |
Guardea | 13 |
Gubbio | 212 |
Lisciano Niccone | 5 |
Lugnano in Teverina | 7 |
Magione | 57 |
Marsciano | 93 |
Massa Martana | 15 |
Montecastello di Vibio | 3 |
Montecastrilli | 38 |
Montecchio | 7 |
Montefalco | 54 |
Montefranco | 4 |
Monteleone di Spoleto | 1 |
Monteleone d’Orvieto | 0 |
Monte Santa Maria Tiberina | 4 |
Montone | 13 |
Narni | 115 |
Nocera Umbra | 26 |
Norcia | 30 |
Orvieto | 75 |
Otricoli | 11 |
Paciano | 11 |
Panicale | 37 |
Parrano | 4 |
Passignano sul Trasimeno | 19 |
Penna in Teverina | 1 |
Perugia | 1290 |
Piegaro | 6 |
Pietralunga | 10 |
Polino | 2 |
Porano | 2 |
Preci | 1 |
San Gemini | 52 |
San Giustino | 50 |
Sant’Anatolia | 6 |
San Venanzo | 7 |
Scheggino | 6 |
Sellano | 12 |
Sigillo | 7 |
Spello | 107 |
Spoleto | 323 |
Stroncone | 16 |
Terni | 881 |
Todi | 66 |
Torgiano | 60 |
Trevi | 114 |
Tuoro sul Trasimeno | 24 |
Umbertide | 114 |
Valfabbrica | 30 |
Vallo di Nera | 1 |
Valtopina | 8 |
7083 |
Commenta per primo