Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 tra Montefalco e Bevagna
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5:46 tra i comuni di Montefalco e Bevagna. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i due. Una seconda scossa è stata avvertita qualche minuto dopo a Bevagna alle 5.51 di magnitudo 2,2 sempre a una profondità di 9 chilometri. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montefalco | PG | 3 | 5679 | 5679 |
| Bevagna | PG | 3 | 5081 | 10760 |
| Gualdo Cattaneo | PG | 6 | 6155 | 16915 |
| Foligno | PG | 8 | 57155 | 74070 |
| Giano dell’Umbria | PG | 9 | 3846 | 77916 |
| Spello | PG | 10 | 8645 | 86561 |
| Castel Ritaldi | PG | 10 | 3278 | 89839 |
| Trevi | PG | 10 | 8469 | 98308 |
| Cannara | PG | 10 | 4305 | 102613 |
| Campello sul Clitunno | PG | 16 | 2442 | 105055 |
| Collazzone | PG | 16 | 3473 | 108528 |
| Bettona | PG | 17 | 4367 | 112895 |
| Massa Martana | PG | 17 | 3770 | 116665 |
| Assisi | PG | 18 | 28299 | 144964 |
| Bastia Umbra | PG | 19 | 21874 | 166838 |
| Deruta | PG | 19 | 9669 | 176507 |
| Valtopina | PG | 20 | 1398 | 177905 |

Commenta per primo