Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 7 km W Apecchio (PU), il
- 21-12-2018 17:50:45 (UTC) 29 minuti, 57 secondi fa
- 21-12-2018 18:50:45 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 43.58, 12.33 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Apecchio | PU | 7 | 1882 | 1882 |
| Mercatello sul Metauro | PU | 8 | 1378 | 3260 |
| Borgo Pace | PU | 10 | 606 | 3866 |
| Sant’Angelo in Vado | PU | 12 | 4133 | 7999 |
| San Giustino | PG | 13 | 11297 | 19296 |
| Piobbico | PU | 14 | 2029 | 21325 |
| Sestino | AR | 15 | 1355 | 22680 |
| Città di Castello | PG | 15 | 39913 | 62593 |
| Sansepolcro | AR | 16 | 15884 | 78477 |
| Belforte all’Isauro | PU | 16 | 769 | 79246 |
| Pietralunga | PG | 17 | 2111 | 81357 |
| Piandimeleto | PU | 18 | 2167 | 83524 |
| Urbania | PU | 18 | 7099 | 90623 |
| Peglio | PU | 19 | 696 | 91319 |
| Badia Tedalda | AR | 19 | 1087 | 92406 |
| Lunano | PU | 19 | 1527 | 93933 |
| Citerna | PG | 20 | 3531 | 97464 |

Commenta per primo