Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 a Montenero Sabino Rieti, avvertita in Umbria Una scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV avvertita alle ore 19.50 di oggi. Il terremoto – riferisce INGV – è di magnitudo tra 3.4 con epicentro a 1 km SE Montenero Sabino in provincia di Rieti, nel Lazio. La scossa è stata sentita anche in provincia di Terni. Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Terni solo qualche chiamata al 115.
“E’ stata una botta davvero forte, come una bomba esplosa sottoterra”. Sono le prime parole provenienti da Montenero Sabino, paesino della Provincia di Rieti dove, alle 19 .50, si e’ registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, scossa avvertita in tutta la provincia, e che nel
piccolo borgo ha fatto uscire la gente in strada. Tanta la paura tra la popolazione, ancora fuori dalle proprie abitazioni.
“Stiamo verificando se il terremoto di questa sera ha provocato danni sugli edifici, in particolare quelli storici. Al momento non ci giungono notizie di situazioni di particolari criticita’ “. E’ quanto dice all’ Agi Ivano De Angelis, sindaco di Montenero Sabino, paese della provincia di Rieti dove alle 19 e 50 di stasera si e’ registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. “Abbiamo allestito un punto di raccolta in piazza, con il supporto della nostra Protezione Civile e dei carabinieri – ha proseguito De Angelis – siamo vicini ai nostri cittadini, che sono tutti qui e sono spaventati. Per ora non sembra ci siano le condizioni per allestire postazioni di emergenza per chi vuole trascorrere la notte fuori casa. In ogni caso siamo pronti ad ogni evenienza”.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montenero Sabino | RI | 1 | 299 | 299 |
| Poggio San Lorenzo | RI | 3 | 589 | 888 |
| Casaprota | RI | 3 | 744 | 1632 |
| Torricella in Sabina | RI | 4 | 1342 | 2974 |
| Monteleone Sabino | RI | 5 | 1224 | 4198 |
| Frasso Sabino | RI | 5 | 743 | 4941 |
| Mompeo | RI | 7 | 530 | 5471 |
| Poggio Nativo | RI | 7 | 2622 | 8093 |
| Salisano | RI | 7 | 567 | 8660 |
| Monte San Giovanni in Sabina | RI | 7 | 714 | 9374 |
| Belmonte in Sabina | RI | 7 | 636 | 10010 |
| Rocca Sinibalda | RI | 8 | 815 | 10825 |
| Castelnuovo di Farfa | RI | 9 | 1059 | 11884 |
| Poggio Moiano | RI | 9 | 2751 | 14635 |
| Toffia | RI | 9 | 1058 | 15693 |
| Fara in Sabina | RI | 11 | 13742 | 29435 |
| Longone Sabino | RI | 11 | 597 | 30032 |
| Poggio Catino | RI | 11 | 1341 | 31373 |
| Montopoli di Sabina | RI | 12 | 4210 | 35583 |
| Poggio Mirteto | RI | 12 | 6315 | 41898 |
| Colle di Tora | RI | 12 | 372 | 42270 |
| Roccantica | RI | 12 | 563 | 42833 |
| Scandriglia | RI | 12 | 3108 | 45941 |
| Castel di Tora | RI | 13 | 288 | 46229 |
| Nerola | RM | 13 | 1926 | 48155 |
| Concerviano | RI | 14 | 291 | 48446 |
| Rieti | RI | 15 | 47698 | 96144 |
| Casperia | RI | 15 | 1246 | 97390 |
| Cantalupo in Sabina | RI | 15 | 1685 | 99075 |
| Montorio Romano | RM | 15 | 1984 | 101059 |
| Cittaducale | RI | 16 | 6828 | 107887 |
| Contigliano | RI | 16 | 3783 | 111670 |
| Varco Sabino | RI | 16 | 187 | 111857 |
| Ascrea | RI | 16 | 234 | 112091 |
| Paganico Sabino | RI | 17 | 172 | 112263 |
| Pozzaglia Sabina | RI | 17 | 360 | 112623 |
| Montelibretti | RM | 17 | 5323 | 117946 |
| Montasola | RI | 17 | 395 | 118341 |
| Selci | RI | 18 | 1106 | 119447 |
| Torri in Sabina | RI | 18 | 1256 | 120703 |
| Torrita Tiberina | RM | 18 | 1089 | 121792 |
| Monteflavio | RM | 18 | 1348 | 123140 |
| Moricone | RM | 18 | 2650 | 125790 |
| Orvinio | RI | 18 | 405 | 126195 |
| Cottanello | RI | 19 | 563 | 126758 |
| Marcetelli | RI | 19 | 89 | 126847 |
| Filacciano | RM | 19 | 477 | 127324 |
| Forano | RI | 19 | 3179 | 130503 |
| Nazzano | RM | 20 | 1436 | 131939 |
| Petrella Salto | RI | 20 | 1197 | 133136 |

Commenta per primo