Elezioni Europee Elettori in Italia: 48.818.174, sezioni scrutinate i dati di Eligendo
05/27/2019 2:27:27 AM
Sezioni: 21.228 / 61.576
05/27/2019 2:27:27 AM
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 2.685.574 | 32,34 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.067.676 | 24,90 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.410.370 | 16,99 |
| FORZA ITALIA | 667.930 | 8,04 |
| FRATELLI D’ITALIA | 533.541 | 6,43 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 280.196 | 3,37 |
| EUROPA VERDE | 203.592 | 2,45 |
| LA SINISTRA | 163.074 | 1,96 |
| PARTITO COMUNISTA | 73.862 | 0,89 |
| SVP | 50.425 | 0,61 |
| PARTITO ANIMALISTA | 46.847 | 0,56 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 35.004 | 0,42 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 27.079 | 0,33 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 20.455 | 0,25 |
| PARTITO PIRATA | 19.377 | 0,23 |
| FORZA NUOVA | 11.081 | 0,13 |
| AUTONOMIE PER L’EUROPA | 5.154 | 0,06 |
| PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | 1.900 | 0,02 |
| TOTALE LISTE | 8.303.137 | 100 |
Umbria Journal è testata giornalistica. Fondata e diretta da Marcello Migliosi. Iscritta nel registro stampa Reg. n. 14/2004 Trib. Perugia 12/05/2004. Un sito CrossMedialProject - powereb by Marcello Migliosi e Morena Zingales
Commenta per primo