Continua la discesa, quasi 400 guariti, ma 10 morti Covid, la mappa dei Comuni al 13 marzo

Continua la discesa, quasi 400 guariti, ma 10 morti Covid, la mappa dei Comuni al 13 marzo

Continua ancora la discesa degli attualmente positivi in Umbria, così come i ricoverati negli ospedali. Oggi 471 (-11), secondo i dati aggiornati dalla Regione alla data del 13 marzo. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più.

Sono 396 i guariti nell’ultimo giorno. Gli attualmente positivi, 6.152, -209 rispetto a ieri. I nuovi positivi sono stati 196 e 10 i morti (1.147 in totale). I tamponi analizzati sono stati 3.454 e i test antigenici 2.724.

I comuni che ancora hanno un alto numero di contagi covid a tre sono Assisi (274 in discesa), Bastia Umbra (221 in salita), Città di Castello (443 in discesa), Foligno (671 in discesa), Fuori regione (715 in discesa), Gubbio (113 in discesa), Marsciano (117 in discesa), Orvieto (146 in salita), Perugia (798 in discesa), San Giustino (120 in discesa), Spello (138 in discesa), Spoleto (267 in discesa), Terni (550 in salita), e Umbertide (113 in discesa).

La situazione dei comuni

13 marzo 12 marzo Differenza
Acquasparta 10 11 -1
Allerona 5 5 0
Alviano 2 2 0
Amelia 42 42 0
Arrone 12 10 2
Assisi 274 289 -15
Attigliano 2 2 0
Avigliano Umbro 5 5 0
Baschi 16 18 -2
Bastia Umbra 221 215 6
Bettona 43 42 1
Bevagna 42 48 -6
Calvi dell’Umbria 10 12 -2
Campello sul Clitunno 9 11 -2
Cannara 42 44 -2
Cascia 7 7 0
Castel Giorgio 2 2 0
Castel Ritaldi 23 24 -1
Castel Viscardo 12 10 2
Castiglione del lago 51 49 2
Cerreto di Spoleto 13 11 2
Citerna 17 20 -3
Città della Pieve 64 66 -2
Città di Castello 443 456 -13
Collazzone 15 16 -1
Corciano 59 59 0
Costacciaro 4 4 0
Deruta 50 53 -3
Fabro 15 17 -2
Ferentillo 2 1 1
Ficulle 11 13 -2
Foligno 671 720 -49
Fossato di Vico 1 1 0
Fratta Todina 3 4 -1
Fuori regione 715 720 -5
Giano dell’Umbria 34 35 -1
Giove 5 4 1
Gualdo Cattaneo 27 29 -2
Gualdo Tadino 30 32 -2
Guardea 3 3 0
Gubbio 113 116 -3
Lisciano Niccone 6 6 0
Lugnano in Teverina 0 0 0
Magione 55 59 -4
Marsciano 117 124 -7
Massa Martana 6 6 0
Monte Castello di Vibio 0 0 0
Montecastrilli 15 18 -3
Montecchio 3 3 0
Montefalco 66 68 -2
Montefranco 0 5 -5
Montegabbione 5 5 0
Monteleone di Spoleto 1 1 0
Monteleone d’Orvieto 19 20 -1
Monte Santa Maria Tiberina 8 8 0
Montone 11 12 -1
Narni 49 52 -3
Nocera Umbra 89 98 -9
Norcia 54 50 4
Orvieto 146 142 4
Otricoli 2 2 0
Paciano 10 10 0
Panicale 17 17 0
Parrano 18 19 -1
Passignano sul Trasimeno 33 34 -1
Penna in Teverina 1 1 0
Perugia 798 844 -46
Piegaro 8 6 2
Pietralunga 4 5 -1
Polino 3 6 -3
Porano 11 11 0
Preci 5 5 0
San Gemini 17 17 0
San Giustino 120 132 -12
Sant’Anatolia di Narco 3 3 0
San Venanzo 10 10 0
Scheggia e Pascelupo 17 18 -1
Scheggino 5 5 0
Sellano 10 11 -1
Sigillo 4 5 -1
Spello 138 152 -14
Spoleto 267 271 -4
Stroncone 12 12 0
Terni 550 522 28
Todi 46 47 -1
Torgiano 39 40 -1
Trevi 74 80 -6
Tuoro sul Trasimeno 14 16 -2
Umbertide 113 125 -12
Valfabbrica 8 9 -1
Vallo di Nera 1 2 -1
Valtopina 19 19 0
6152 6361 -209

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*