Umbertide, amministrative, Avorio e Carizia al Ballottaggio. A Umbertide è ufficialmente ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra: Paola Avorio (Pd) ha ottenuto il 25,4%, Luca Carizia (centrodestra) 21,6,%, Locchi (Umbertide partecipa) 19.5%, Codovini (Umbertide cambia) 19.6%, Conti (M5s) 12.38% e Alunni (LeU) 1.68%.
«Il risultato del primo turno ci consegna un ballottaggio tra centrosinistra e destra. I risultati ragguardevoli delle altre liste civiche lasciano ben sperare. È il momento di aprire una fase nuova e vedere se realmente c’è la volontà di lasciare alle spalle le divisioni del passato e di costruire una stagione proficua per la nostra Città. Mi metterò al lavoro da subito perché Umbertide merita il meglio e Umbertide deve essere il nostro primo pensiero. Dobbiamo lavorare per unire, per tornare a sentirci Comunità. Intanto grazie a tutti e…al lavoro!». Sono le prime parole a caldo di Paola Avorio, dopo il risultato.
Il commento del Movimento 5 Stelle di Umbertide: «Il risultato elettorale di queste amministrative non ci soddisfa, l’impegno profuso nel corso della campagna elettorale non è stato premiato, evidentemente con tutto il rispetto dei candidati al ballottaggio gli umbertidesi hanno espresso un voto di protesta, piuttosto che esprimere un voto determinato da una progettualità volta a cambiare le prospettive della nostra cittadina quale quella proposta dal Movimento 5 Stelle».
| Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AVORIO PAOLA | 2.172 | 25,43 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.630 | 21,47 | |||
| LISTA CIVICA – PROGETTO UMBERTIDE | 253 | 3,33 | |||
| LISTA CIVICA – UMBERTIDE CIVICA | 92 | 1,21 | |||
| Totale liste | 1.975 | 26,02 | |||
| CARIZIA LUCA | 1.852 | 21,68 | |||
| LEGA | 1.382 | 18,20 | |||
| FRATELLI D’ITALIA-CIVICA | 133 | 1,75 | |||
| FORZA ITALIA | 122 | 1,60 | |||
| Totale liste | 1.637 | 21,56 | |||
| LOCCHI MARCO | 1.669 | 19,54 | |||
| LISTA CIVICA – UMBERTIDE PARTECIPA | 1.468 | 19,34 | |||
| CODOVINI GIOVANNI | 1.645 | 19,26 | |||
| LISTA CIVICA – UMBERTIDE CAMBIA | 1.425 | 18,77 | |||
| CONTI GIAMPAOLO | 1.058 | 12,38 | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 948 | 12,49 | |||
| ALUNNI MAURO | 144 | 1,68 | |||
| LIBERI E UGUALI | 137 | 1,80 | |||
| TOTALE | Candidati | 8.540 | 100,00 | ||
| Liste | 7.590 | ||||

Commenta per primo