Covid in Umbria, mai così pochi positivi in un giorno, i dati del primo dicembre, la mappa dei comuni
Continua ancora il calo degli degli attuali positivi in Umbria. Emerge dal sito internet della Regione Umbria l’1 dicembre. Sono 691 i guariti e 144 i nuovi contagi a fronte di 4.376 tamponi analizzati in 24 ore. Gli attuali positivi scendono sotto a quota ottomila a 7.680, con un andamento in decrescita ormai costante da tempo.
Un numero che fa ben sperare. Dati simili si erano registrati lo scorso 9 ottobre
Purtroppo anche oggi vengono registrati 8 morti portando il totale dei deceduti a 415 dal primo marzo al 30 novembre. Le vittime sono 289 quelle nell’ultimo mese, con una media di quasi 10 morti al giorno in questi 30 giorni.
Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 426, sei meno di ieri, 64 (meno uno) dei quali nelle terapie intensive. Le persone in isolamento sono 9.272, mentre quelle in contumacia sono 7.254. Analizzati 4.376 tamponi, 420.906 dall’inizio della pandemia, con un tasso di positività del 3,29 per cento.
La situazione negli ospedali è la seguente: 19 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 11 a Branca, 42 a Città di Castello (7 in intensiva), 39 a Foligno (8 in intensiva), 118 a Perugia (16 in intensiva), 39 a Spoleto (13 in intensiva), 120 a Terni (20 in intensiva), 37 a Pantalla.
| Oggi | Ieri | Differenza | |
| Acquasparta | 50 | 51 | -1 |
| Allerona | 2 | 2 | 0 |
| Alviano | 2 | 3 | -1 |
| Amelia | 99 | 99 | 0 |
| Arrone | 11 | 12 | -1 |
| Assisi | 350 | 364 | -14 |
| Attigliano | 12 | 12 | 0 |
| Avigliano Umbro | 16 | 14 | 2 |
| Baschi | 3 | 3 | 0 |
| Bastia Umbra | 313 | 319 | -6 |
| Bettona | 65 | 74 | -9 |
| Bevagna | 50 | 62 | -12 |
| Calvi dell’Umbria | 4 | 3 | 1 |
| Campello sul Clitunno | 14 | 16 | -2 |
| Cannara | 49 | 48 | 1 |
| Cascia | 35 | 43 | -8 |
| Castel Giorgio | 22 | 22 | 0 |
| Castel Ritaldi | 37 | 38 | -1 |
| Castel Viscardo | 6 | 6 | 0 |
| Castiglione del lago | 62 | 66 | -4 |
| Cerreto di Spoleto | 15 | 15 | 0 |
| Citerna | 16 | 16 | 0 |
| Città della Pieve | 37 | 39 | -2 |
| Città di Castello | 215 | 229 | -14 |
| Collazzone | 31 | 33 | -2 |
| Corciano | 200 | 211 | -11 |
| Costacciaro | 1 | 1 | 0 |
| Deruta | 37 | 46 | -9 |
| Fabro | 6 | 6 | 0 |
| Ferentillo | 14 | 14 | 0 |
| Ficulle | 7 | 6 | 1 |
| Foligno | 614 | 682 | -68 |
| Fossato di Vico | 7 | 11 | -4 |
| Fratta Todina | 13 | 14 | -1 |
| Fuori regione | 550 | 565 | -15 |
| Giano dell’Umbria | 53 | 57 | -4 |
| Giove | 7 | 7 | 0 |
| Gualdo Cattaneo | 89 | 95 | -6 |
| Gualdo Tadino | 117 | 124 | -7 |
| Guardea | 13 | 11 | 2 |
| Gubbio | 246 | 249 | -3 |
| Lisciano Niccone | 6 | 6 | 0 |
| Lugnano in Teverina | 8 | 8 | 0 |
| Magione | 60 | 66 | -6 |
| Marsciano | 101 | 114 | -13 |
| Massa Martana | 21 | 25 | -4 |
| Montecastello di Vibio | 4 | 5 | -1 |
| Montecastrilli | 39 | 39 | 0 |
| Montecchio | 7 | 7 | 0 |
| Montefalco | 61 | 73 | -12 |
| Montefranco | 4 | 4 | 0 |
| Monteleone di Spoleto | 1 | 1 | 0 |
| Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 6 | 6 | 0 |
| Montone | 18 | 22 | -4 |
| Narni | 118 | 122 | -4 |
| Nocera Umbra | 28 | 29 | -1 |
| Norcia | 31 | 39 | -8 |
| Orvieto | 80 | 85 | -5 |
| Otricoli | 10 | 12 | -2 |
| Paciano | 12 | 12 | 0 |
| Panicale | 39 | 42 | -3 |
| Parrano | 5 | 5 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 18 | 21 | -3 |
| Penna in Teverina | 1 | 1 | 0 |
| Perugia | 1440 | 1539 | -99 |
| Piegaro | 6 | 6 | 0 |
| Pietralunga | 14 | 16 | -2 |
| Polino | 3 | 3 | 0 |
| Porano | 2 | 3 | -1 |
| Preci | 1 | 2 | -1 |
| San Gemini | 51 | 59 | -8 |
| San Giustino | 48 | 49 | -1 |
| Sant’Anatolia | 6 | 5 | 1 |
| San Venanzo | 11 | 12 | -1 |
| Scheggino | 6 | 6 | 0 |
| Sellano | 12 | 13 | -1 |
| Sigillo | 7 | 7 | 0 |
| Spello | 108 | 118 | -10 |
| Spoleto | 343 | 352 | -9 |
| Stroncone | 17 | 20 | -3 |
| Terni | 978 | 1100 | -122 |
| Todi | 73 | 83 | -10 |
| Torgiano | 67 | 69 | -2 |
| Trevi | 117 | 127 | -10 |
| Tuoro sul Trasimeno | 22 | 23 | -1 |
| Umbertide | 140 | 147 | -7 |
| Valfabbrica | 30 | 34 | -4 |
| Vallo di Nera | 1 | 0 | 1 |
| Valtopina | 8 | 9 | -1 |
| 7680 | 8235 | -555 |

Commenta per primo