
Covid, 132 contagi, Assisi, Bastia, Perugia e Narni città più colpite
I nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore sono 132, su un totale di 2.173 tamponi analizzati. Si registra anche una vittima in più (88 in totale). Si tratta di una donna di 92 anni di Nocera Umbra. E’ deceduta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre all’ospedale di Terni. La donna, positiva al Covid, era ricoverata dal 2 ottobre in gravi condizioni.
Aumenta il numero dei ricoverati. Mentre i guariti sono 21 (1.986 in tutto dall’inizio della pandemia). Gli attualmente positivi – secondo i dai della Regione aggiornati al 10 ottobre – salgono quindi a 1.115.
I casi di positività complessivamente accertati sono 3.189. I ricoverati sono saliti a 64 (uno in più di ieri). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (otto). Complessivamente ad oggi sono stati eseguiti 225.964 tamponi.
Le città dove si registrano più contagi sono Assisi, Bastia Umbra, Narni e Perugia, molti sono da fuori regione. Nelle altre città si verificano meno casi. I comuni positivi sono 61.
Oggi | Ieri | |
Alviano | 1 | 1 |
Amelia | 4 | 2 |
Arrone | 3 | 2 |
Assisi | 54 | 46 |
Attigliano | 1 | 1 |
Bastia Umbra | 64 | 54 |
Bettona | 7 | 7 |
Bevagna | 3 | 3 |
Cannara | 1 | 1 |
Castel Viscardo | 3 | 3 |
Castiglione del lago | 3 | 3 |
Citerna | 4 | 5 |
Città della Pieve | 3 | 3 |
Città di Castello | 21 | 22 |
Collazzone | 3 | 3 |
Corciano | 42 | 36 |
Deruta | 5 | 5 |
Ferentillo | 1 | 1 |
Ficulle | 1 | 1 |
Foligno | 48 | 46 |
Fossato di vico | 8 | 8 |
Fuori regione | 89 | 71 |
Giano dell’Umbria | 1 | 1 |
Gualdo Cattaneo | 9 | 8 |
Gualdo Tadino | 13 | 13 |
Guardea | 1 | 1 |
Gubbio | 23 | 19 |
Magione | 32 | 31 |
Marsciano | 14 | 11 |
Massa Martana | 3 | 3 |
Montecastello di Vibio | 1 | 1 |
Montecastrilli | 1 | 1 |
Montecchio | 2 | 2 |
Montefalco | 1 | 1 |
Montefranco | 2 | 2 |
Narni | 26 | 18 |
Nocera Umbra | 2 | 3 |
Norcia | 1 | 1 |
Orvieto | 8 | 8 |
Panicale | 19 | 18 |
Passignano sul Trasimeno | 20 | 15 |
Perugia | 329 | 301 |
Piegaro | 2 | 2 |
Pietralunga | 0 | 1 |
Polino | 3 | 3 |
Preci | 1 | 1 |
San Gemini | 6 | 3 |
San Giustino | 9 | 9 |
Sant’Anatolia | 2 | 2 |
San Venanzo | 3 | 2 |
Sellano | 8 | 8 |
Sigillo | 5 | 5 |
Spello | 4 | 4 |
Spoleto | 24 | 24 |
Stroncone | 3 | 3 |
Terni | 129 | 121 |
Todi | 6 | 6 |
Trevi | 4 | 4 |
Tuoro sul Trasimeno | 15 | 12 |
Umbertide | 7 | 8 |
Valfabbrica | 7 | 5 |
1115 | 1005 |
Commenta per primo