Ancora aumento di casi covid 148, il 12 ottobre anche due morti
Aumento costante di nuovi casi Covid in Umbria. Ieri erano 135, oggi sono 148 a fronte di 4.509 tamponi effettuati nell’arco di 24 ore. Sono 3.453 le persone contagiate in totale. E’ quanto emerge dal sito internet della regione.
Passano da 67 a 70 i ricoverati in ospedale, stabili a nove, quelli in terapia intensiva. Si registrano purtroppo due morti in più, 90 il numero dei deceduti dall’inizio. Si tratta di una donna di 83 anni residente a Spoleto. E’ deceduta la sera dell’11 ottobre nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni. La paziente, positiva al Covid, era ricoverata dallo scorso 28 settembre. Il secondo decesso è una donna di 77 anni, altotiberina, positiva al Covid-19. E’ morta nella serata di domenica all’ospedale di Città di Castello. Salgono da 1.995 a 2.007 i guariti e da 1.241 a 1.375 gli attualmente positivi. Le persone in isolamento sono 3.453.
| Oggi | Ieri | |
| Acquasparta | 1 | 0 |
| Alviano | 1 | 1 |
| Amelia | 4 | 4 |
| Arrone | 3 | 3 |
| Assisi | 60 | 59 |
| Attigliano | 1 | 1 |
| Bastia Umbra | 73 | 70 |
| Bettona | 7 | 7 |
| Bevagna | 3 | 3 |
| Cannara | 2 | 2 |
| Castel Ritaldi | 1 | 1 |
| Castel Viscardo | 3 | 3 |
| Castiglione del lago | 5 | 3 |
| Cerreto di Spoleto | 1 | 1 |
| Citerna | 9 | 7 |
| Città della Pieve | 3 | 3 |
| Città di Castello | 22 | 21 |
| Collazzone | 3 | 3 |
| Corciano | 56 | 45 |
| Deruta | 12 | 11 |
| Ferentillo | 1 | 1 |
| Foligno | 59 | 55 |
| Fossato di Vico | 8 | 8 |
| Fuori regione | 119 | 105 |
| Giano dell’Umbria | 3 | 3 |
| Gualdo Cattaneo | 10 | 9 |
| Gualdo Tadino | 17 | 15 |
| Guardea | 1 | 1 |
| Gubbio | 30 | 24 |
| Lugnano in Teverina | 1 | 0 |
| Magione | 48 | 36 |
| Marsciano | 17 | 14 |
| Massa Martana | 2 | 3 |
| Montecastello di Vibio | 1 | 1 |
| Montecastrilli | 1 | 1 |
| Montecchio | 2 | 2 |
| Montefalco | 2 | 1 |
| Montefranco | 2 | 2 |
| Narni | 28 | 26 |
| Nocera Umbra | 2 | 2 |
| Norcia | 1 | 1 |
| Orvieto | 8 | 8 |
| Panicale | 18 | 19 |
| Passignano sul Trasimeno | 34 | 31 |
| Perugia | 386 | 352 |
| Piegaro | 2 | 2 |
| Polino | 3 | 3 |
| Preci | 2 | 2 |
| San Gemini | 25 | 20 |
| San Giustino | 9 | 9 |
| Sant’Anatolia | 2 | 2 |
| San Venanzo | 3 | 3 |
| Sellano | 7 | 7 |
| Sigillo | 5 | 5 |
| Spello | 7 | 6 |
| Spoleto | 29 | 28 |
| Stroncone | 4 | 4 |
| Terni | 153 | 139 |
| Todi | 8 | 7 |
| Torgiano | 1 | 1 |
| Trevi | 5 | 4 |
| Tuoro sul Trasimeno | 22 | 16 |
| Umbertide | 9 | 8 |
| Valfabbrica | 8 | 7 |

Commenta per primo