
Covid Umbria, purtroppo si registrano 9 morti, la situazione dei comuni
Anche oggi 262 guariti nonostante 767 contagiati ma su quasi cinquemila tamponi 4.855. E’ quanto emerge dal bollettino della regione Umbria emanato nella giornata del 6 novembre 2020. I tamponi effettuati sono stati, infatti, 4.855.
© Protetto da Copyright DMCA |
Gli attualmente positivi di oggi, sottraendo i casi positivi dai guariti, sono solo 505, in totale gli attualmente positivi sono 8.890
Purtroppo oggi si registrano 9 morti (in totale 174). Dieci nuovi ricoverati in regime ordinario, di cui tre in più in rianimazione (379 in totale di cui 53 in intensiva). Le persone in isolamento sono il 5,1% in più rispetto a giovedì 9.777. Le persone in contumacia 8.521. I guariti in totale da inizio della pandemia sono 4.527. I tamponi effettuati dall’inizio della pandemia 320.893.
Il 5 novembre all’ospedale di Terni sono deceduti due uomini positivi al Covid: uno di 81 anni residente a Terni ed uno di 80 anni residente a Orvieto. Nella serata del 5 novembre è deceduto all’ospedale di Città di Castello un uomo di 80 anni positivo al Covid-10 residente a Perugia. Una donna di 72 anni è deceduta all’ospedale di Perugia, era residente a Bastia Umbra.
6Nov | 5Nov | Differenza | |
Acquasparta | 46 | 41 | 5 |
Allerona | 19 | 18 | 1 |
Alviano | 28 | 25 | 3 |
Amelia | 46 | 45 | 1 |
Arrone | 8 | 7 | 1 |
Assisi | 449 | 425 | 24 |
Attigliano | 12 | 10 | 2 |
Avigliano Umbro | 4 | 5 | -1 |
Baschi | 5 | 5 | // |
Bastia Umbra | 344 | 349 | -5 |
Bettona | 44 | 43 | 1 |
Bevagna | 31 | 27 | 4 |
Calvi dell’Umbria | 7 | 7 | // |
Campello sul Clitunno | 14 | 13 | 1 |
Cannara | 56 | 49 | 7 |
Cascia | 43 | 42 | 1 |
Castel Giorgio | 25 | 25 | // |
Castel Ritaldi | 14 | 10 | 4 |
Castel Viscardo | 14 | 14 | // |
Castiglione del lago | 131 | 124 | 7 |
Cerreto di Spoleto | 3 | 3 | // |
Citerna | 8 | 4 | 4 |
Città della Pieve | 23 | 22 | 1 |
Città di Castello | 210 | 179 | 31 |
Collazzone | 26 | 25 | 1 |
Corciano | 283 | 279 | 4 |
Costacciaro | 3 | 2 | 1 |
Deruta | 82 | 80 | 2 |
Fabro | 10 | 10 | // |
Ferentillo | 11 | 10 | 1 |
Ficulle | 6 | 6 | // |
Foligno | 373 | 336 | 37 |
Fossato di Vico | 17 | 16 | 1 |
Fratta Todina | 11 | 11 | // |
Fuori regione | 481 | 455 | 26 |
Giano dell’Umbria | 25 | 23 | 2 |
Giove | 3 | 4 | -1 |
Gualdo Cattaneo | 16 | 14 | 2 |
Gualdo Tadino | 111 | 90 | 21 |
Guardea | 6 | 10 | -4 |
Gubbio | 296 | 264 | 32 |
Lisciano Niccone | 2 | 1 | 1 |
Lugnano in Teverina | 12 | 13 | -1 |
Magione | 149 | 150 | -1 |
Marsciano | 135 | 118 | 17 |
Massa Martana | 26 | 24 | 2 |
Montecastello di Vibio | 5 | 4 | 1 |
Montecastrilli | 45 | 45 | // |
Montecchio | 2 | 2 | // |
Montefalco | 35 | 25 | 10 |
Montefranco | 6 | 6 | // |
Montegabbione | 5 | 5 | // |
Monteleone di Spoleto | 5 | 5 | // |
Monte Santa Maria Tiberina | 1 | 1 | // |
Montone | 10 | 8 | 2 |
Narni | 186 | 171 | 15 |
Nocera Umbra | 4 | 4 | // |
Norcia | 52 | 53 | -1 |
Orvieto | 145 | 142 | 3 |
Otricoli | 12 | 3 | 9 |
Paciano | 2 | 1 | 1 |
Panicale | 44 | 42 | 2 |
Parrano | 2 | 1 | 1 |
Passignano sul Trasimeno | 57 | 70 | -13 |
Penna in Teverina | 4 | 4 | // |
Perugia | 2233 | 2178 | 55 |
Piegaro | 34 | 34 | // |
Pietralunga | 7 | 6 | 1 |
Polino | 1 | 1 | // |
Porano | 4 | 4 | // |
Preci | 5 | 5 | // |
San Gemini | 79 | 75 | 4 |
San Giustino | 19 | 15 | 4 |
Sant’Anatolia | 9 | 9 | // |
San Venanzo | 14 | 10 | 4 |
Scheggia e Pascelupo | 10 | 10 | // |
Scheggino | 6 | 6 | // |
Sellano | 1 | 1 | // |
Sigillo | 16 | 16 | // |
Spello | 81 | 74 | 7 |
Spoleto | 345 | 326 | 19 |
Stroncone | 27 | 27 | // |
Terni | 1233 | 1149 | 84 |
Todi | 116 | 102 | 14 |
Torgiano | 78 | 75 | 3 |
Trevi | 38 | 38 | // |
Tuoro sul Trasimeno | 26 | 24 | 2 |
Umbertide | 172 | 139 | 33 |
Valfabbrica | 38 | 38 | // |
Valtopina | 8 | 7 | 1 |
8890 | 8394 | 496 |
Commenta per primo