
Covid Umbria, ancora boom di guariti, altri 200, la mappa dei comuni
Anche oggi 200 guariti nonostante 700 contagiati ma sul nuovo record di 5000 tamponi. E’ quanto emerge dal bollettino della regione Umbria emanato nella giornata del 5 novembre 2020. I tamponi effettuati sono stati, infatti, 4.768 e da questi oltre a 204 guariti emergono anche 768 nuovi casi.
© Protetto da Copyright DMCA |
Gli attualmente positivi di oggi, sottraendo i casi positivi dai guariti, sono solo 564, in totale gli attualmente positivi sono 8.394
Purtroppo oggi si registrano 11 morti (in totale 165). Tredici nuovi ricoverati in regime ordinario, di cui uno in rianimazione (369 in totale di cui 50 in intensiva). Le persone in isolamento sono il 4,4% in più rispetto a mercoledì 9.305. Le persone in contumacia 8.025. I guariti in totale da inizio della pandemia sono 4.205. I tamponi effettuati dall’inizio della pandemia 316.038.
5 Nov | 4 Nov | |
Acquasparta | 41 | 36 |
Allerona | 18 | 19 |
Alviano | 25 | 21 |
Amelia | 45 | 42 |
Arrone | 7 | 8 |
Assisi | 425 | 389 |
Attigliano | 10 | 10 |
Avigliano Umbro | 5 | 5 |
Baschi | 5 | 3 |
Bastia Umbra | 349 | 332 |
Bettona | 43 | 39 |
Bevagna | 27 | 23 |
Calvi dell’Umbria | 7 | 7 |
Campello sul Clitunno | 13 | 12 |
Cannara | 49 | 44 |
Cascia | 42 | 40 |
Castel Giorgio | 25 | 27 |
Castel Ritaldi | 10 | 10 |
Castel Viscardo | 14 | 14 |
Castiglione del lago | 124 | 116 |
Cerreto di Spoleto | 3 | 3 |
Citerna | 4 | 4 |
Città della Pieve | 22 | 22 |
Città di Castello | 179 | 168 |
Collazzone | 25 | 22 |
Corciano | 279 | 268 |
Costacciaro | 2 | 2 |
Deruta | 80 | 77 |
Fabro | 10 | 8 |
Ferentillo | 10 | 8 |
Ficulle | 6 | 6 |
Foligno | 336 | 325 |
Fossato di Vico | 16 | 10 |
Fratta Todina | 11 | 11 |
Fuori regione | 455 | 413 |
Giano dell’Umbria | 23 | 15 |
Giove | 4 | 4 |
Gualdo Cattaneo | 14 | 13 |
Gualdo Tadino | 90 | 73 |
Guardea | 10 | 9 |
Gubbio | 264 | 254 |
Lisciano Niccone | 1 | 0 |
Lugnano in Teverina | 13 | 14 |
Magione | 150 | 145 |
Marsciano | 118 | 104 |
Massa Martana | 24 | 20 |
Montecastello di Vibio | 4 | 4 |
Montecastrilli | 45 | 42 |
Montecchio | 2 | 2 |
Montefalco | 25 | 25 |
Montefranco | 6 | 5 |
Montegabbione | 5 | 8 |
Monteleone di Spoleto | 5 | 5 |
Monte Santa Maria Tiberina | 1 | 1 |
Montone | 8 | 9 |
Narni | 171 | 157 |
Nocera Umbra | 4 | 4 |
Norcia | 53 | 55 |
Orvieto | 142 | 115 |
Otricoli | 3 | 3 |
Paciano | 1 | 1 |
Panicale | 42 | 36 |
Parrano | 1 | 1 |
Passignano sul Trasimeno | 70 | 68 |
Penna in Teverina | 4 | 5 |
Perugia | 2178 | 2064 |
Piegaro | 34 | 32 |
Pietralunga | 6 | 6 |
Polino | 1 | 1 |
Porano | 4 | 4 |
Preci | 5 | 4 |
San Gemini | 75 | 78 |
San Giustino | 15 | 15 |
Sant’Anatolia | 9 | 7 |
San Venanzo | 10 | 10 |
Scheggia e Pascelupo | 10 | 9 |
Scheggino | 6 | 5 |
Sellano | 1 | 1 |
Sigillo | 16 | 12 |
Spello | 74 | 69 |
Spoleto | 326 | 310 |
Stroncone | 27 | 22 |
Terni | 1149 | 1061 |
Todi | 102 | 83 |
Torgiano | 75 | 76 |
Trevi | 38 | 31 |
Tuoro sul Trasimeno | 24 | 23 |
Umbertide | 139 | 136 |
Valfabbrica | 38 | 34 |
Valtopina | 7 | 7 |
8394 | 7841 |
Commenta per primo